16.05.2011
ІНДЕКСАЦІЯ
заробітної плати за травень — червень 2011 року
Держкомстат оприлюднив індекс інфляції за квітень, а це означає, що ми зможемо розповісти про індексацію доходів за травень та червень 2011 року.
Євгенія БОРИСЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»
Почнемо, як завжди, з основних правил індексації.
1.
Індексацію повинні провадити всі роботодавці незалежно від того, чи своєчасно виплачується заробітна плата.2. Заробітна плата працівників індексується в межах прожиткового мінімуму на працездатну особу
.У травні та червні прожитковий мінімум на працездатну особу становить 960 грн. Якщо заробітна плата конкретного працівника менше прожиткового мінімуму, то індексувати потрібно всю заробітну плату. Якщо ж заробітна плата у травні та червні дорівнює чи перевищує 960 грн. відповідно, то індексувати необхідно ці 960 грн.
Із цього випливає, що сума індексації для працівників, заробітна плата яких дорівнює або перевищує прожитковий мінімум відповідного місяця, за умови збігу базового місяця буде однаковою.
Наприклад
, на підприємстві заробітну плату всім працівникам підвищували в листопаді 2009 року. При цьому на підприємстві мінімальний розмір зарплати перевищує прожитковий мінімум. У цьому випадку зарплата всіх працівників у травні індексується на 13,7 %, а у квітні — на 15,2 %. Сума індексації складе 131,52 грн. і 145,92 грн. відповідно.3.
Для проведення індексації базовим місяцем вважаються місяці:— прийняття працівника на роботу;
— підвищення заробітної плати, у тому числі й у зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати (
якщо сума підвищення перекрила суму індексації).Востаннє розмір мінімальної заробітної плати було підвищено у квітні:
— місячної — з 941 грн. до 960 грн.;
— погодинної — з 5,66 грн. до 5,77 грн.
У таблицях, які ви знайдете на с. 39, наведено прирости індексу споживчих цін для проведення індексації.
Покажемо
на прикладі травня, як ними користуватися.Припустимо, що заробітну плату працівнику було підвищено
в січні 2010 року, отже, у травні її потрібно індексувати на 10,7 % (значення приросту індексу споживчих цін для проведення індексації — на перетині рядка «2010-%» із графою 1 «Січень» травневої таблиці).Причому, якщо заробітна плата працівника в цьому місяці дорівнює або перевищує прожитковий мінімум (960 грн.), то ви відразу зможете визначити й суму індексації. Так, сума індексації травня становитиме
102,72 грн. (на перетині рядка «2010 — Сума» із графою 1 «Січень» травневої таблиці).Прирости індексу споживчих цін для проведення індексації у січні та лютому 2011 року ми розміщували у «БТ» № 3, с. 39, у березні та квітні — у «БТ», № 11, с. 28.
Індексація заробітної плати за ТРАВЕНЬ 2011 року
(прожитковий мінімум на працездатну особу дорівнює 960 грн.)
Базовий місяць | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | |
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
2005 | % | 118,4 | 116,3 | 112,9 | 111,4 | 110,1 | 108,9 | 108,3 | 108,3 | 107,4 | 105,6 | 103,2 | 101,4 |
Сума | 1136,64 | 1116,48 | 1083,84 | 1069,44 | 1056,96 | 1045,44 | 1039,68 | 1039,68 | 1031,04 | 1013,76 | 990,72 | 973,44 | |
2006 | % | 99,0 | 95,5 | 96,1 | 96,9 | 95,9 | 95,7 | 94,0 | 94,0 | 90,2 | 85,3 | 82,1 | 80,4 |
Сума | 950,40 | 916,80 | 922,56 | 930,24 | 920,64 | 918,72 | 902,40 | 902,40 | 865,92 | 818,88 | 788,16 | 771,84 | |
2007 | % | 79,5 | 78,5 | 78,1 | 78,1 | 77,1 | 73,3 | 70,9 | 69,9 | 66,2 | 61,5 | 58,0 | 54,8 |
Сума | 763,20 | 753,60 | 749,76 | 749,76 | 740,16 | 703,68 | 680,64 | 671,04 | 635,52 | 590,40 | 556,80 | 526,08 | |
2008 | % | 50,4 | 46,5 | 41,1 | 36,9 | 35,1 | 34,0 | 34,7 | 34,9 | 33,4 | 31,2 | 29,2 | 26,6 |
Сума | 483,84 | 446,40 | 394,56 | 354,24 | 336,96 | 326,40 | 333,12 | 335,04 | 320,64 | 299,52 | 280,32 | 255,36 | |
2009 | % | 23,0 | 21,2 | 19,5 | 18,4 | 17,9 | 16,6 | 16,7 | 16,9 | 16,0 | 15,0 | 13,7 | 12,7 |
Сума | 220,80 | 203,52 | 187,20 | 176,64 | 171,84 | 159,36 | 160,32 | 162,24 | 153,60 | 144,00 | 131,52 | 121,92 | |
2010 | % | 10,7 | 8,7 | 7,7 | 8,0 | 8,7 | 9,1 | 9,3 | 8,0 | 5,0 | 4,5 | 4,1 | 3,3 |
Сума | 102,72 | 83,52 | 73,92 | 76,80 | 83,52 | 87,36 | 89,28 | 76,80 | 48,00 | 43,20 | 39,36 | 31,68 | |
2011 | % | 2,3 | 1,4 | — * | — | Б** | Х | ||||||
Сума | 22,08 | 13,44 |
Індексація заробітної плати за ЧЕРВЕНЬ 2011 року
(прожитковий мінімум на працездатну особу дорівнює 960 грн.)
Базовий місяць | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | |
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
2005 | % | 121,2 | 119,1 | 115,6 | 114,2 | 112,9 | 111,6 | 111,0 | 111,0 | 110,1 | 108,3 | 105,8 | 104,0 |
Сума | 1163,52 | 1143,36 | 1109,76 | 1096,32 | 1083,84 | 1071,36 | 1065,60 | 1065,60 | 1056,96 | 1039,68 | 1015,68 | 998,40 | |
2006 | % | 101,6 | 98,0 | 98,6 | 99,4 | 98,4 | 98,2 | 96,5 | 96,5 | 92,6 | 87,7 | 84,4 | 82,8 |
Сума | 975,36 | 940,80 | 946,56 | 954,24 | 944,64 | 942,72 | 926,40 | 926,40 | 888,96 | 841,92 | 810,24 | 794,88 | |
2007 | % | 81,9 | 80,8 | 80,4 | 80,4 | 79,4 | 75,5 | 73,1 | 72,1 | 68,4 | 63,6 | 60,1 | 56,8 |
Сума | 786,24 | 775,68 | 771,84 | 771,84 | 762,24 | 724,80 | 701,76 | 692,16 | 656,64 | 610,56 | 576,96 | 545,28 | |
2008 | % | 52,4 | 48,4 | 43,0 | 38,7 | 36,9 | 35,8 | 36,4 | 36,6 | 35,1 | 32,9 | 30,9 | 28,2 |
Сума | 503,04 | 464,64 | 412,80 | 371,52 | 354,24 | 343,68 | 349,44 | 351,36 | 336,96 | 315,84 | 296,64 | 270,72 | |
2009 | % | 24,6 | 22,7 | 21,1 | 20,0 | 19,4 | 18,1 | 18,2 | 18,4 | 17,5 | 16,5 | 15,2 | 14,2 |
Сума | 236,16 | 217,92 | 202,56 | 192,00 | 186,24 | 173,76 | 174,72 | 176,64 | 168,00 | 158,40 | 145,92 | 136,32 | |
2010 | % | 12,2 | 10,1 | 9,1 | 9,4 | 10,1 | 10,5 | 10,7 | 9,4 | 6,3 | 5,8 | 5,5 | 4,7 |
Сума | 117,12 | 96,96 | 87,36 | 90,24 | 96,96 | 100,80 | 102,72 | 90,24 | 60,48 | 55,68 | 52,80 | 45,12 | |
2011 | % | 3,6 | 2,7 | 1,3 | — * | — | Б** | Х | |||||
Сума | 34,56 | 25,92 | 12,48 |
* Не індексується.
** Не індексується, оскільки ці місяці є базовими для розрахунку приросту індексу споживчих цін.