Все сайты
                
            
            
Как и ранее, редакция нашей газеты будет ежемесячно публиковать уже рассчитанные величины прироста индекса потребительских цен для каждого базового месяца. Напомним, что в газете «Налоги и бухгалтерский учет», 2012, № 101, с. 37 были опубликованы индексы для проведения индексации денежных доходов за декабрь 2012 года. В данной статье ниже в таблице приведем индексы потребительских цен нарастающим итогом для проведения индексации зарплаты за январь и за февраль 2013 года.
| Базовый месяц (месяц приема на работу или повышения заработной платы) | Величина прироста индекса потребительских цен для проведения индексации, % | ||
|---|---|---|---|
| январь | февраль | ||
| 2007 год | Январь | 84,1 | 84,1 | 
| Февраль | 82,9 | 82,9 | |
| Март | 82,6 | 82,6 | |
| Апрель | 82,6 | 82,6 | |
| Май | 81,5 | 81,5 | |
| Июнь | 77,6 | 77,6 | |
| Июль | 75,2 | 75,2 | |
| Август | 74,1 | 74,1 | |
| Сентябрь | 70,4 | 70,4 | |
| Октябрь | 65,6 | 65,6 | |
| Ноябрь | 62,0 | 62,0 | |
| Декабрь | 58,7 | 58,7 | |
| 2008 год | Январь | 54,2 | 54,2 | 
| Февраль | 50,2 | 50,2 | |
| Март | 44,7 | 44,7 | |
| Апрель | 40,3 | 40,3 | |
| Май | 38,5 | 38,5 | |
| Июнь | 37,4 | 37,4 | |
| Июль | 38,1 | 38,1 | |
| Август | 38,2 | 38,2 | |
| Сентябрь | 36,7 | 36,7 | |
| Октябрь | 34,5 | 34,5 | |
| Ноябрь | 32,5 | 32,5 | |
| Декабрь | 29,7 | 29,7 | |
| 2009 год | Январь | 26,1 | 26,1 | 
| Февраль | 24,2 | 24,2 | |
| Март | 22,5 | 22,5 | |
| Апрель | 21,4 | 21,4 | |
| Май | 20,8 | 20,8 | |
| Июнь | 19,5 | 19,5 | |
| Июль | 19,6 | 19,6 | |
| Август | 19,9 | 19,9 | |
| Сентябрь | 18,9 | 18,9 | |
| Октябрь | 17,9 | 17,9 | |
| Ноябрь | 16,6 | 16,6 | |
| Декабрь | 15,5 | 15,5 | |
| 2010 год | Январь | 13,5 | 13,5 | 
| Февраль | 11,4 | 11,4 | |
| Март | 10,4 | 10,4 | |
| Апрель | 10,7 | 10,7 | |
| Май | 11,4 | 11,4 | |
| Июнь | 11,8 | 11,8 | |
| Июль | 12,1 | 12,1 | |
| Август | 10,7 | 10,7 | |
| Сентябрь | 7,6 | 7,6 | |
| Октябрь | 7,1 | 7,1 | |
| Ноябрь | 6,8 | 6,8 | |
| Декабрь | 5,9 | 5,9 | |
| 2011 год | Январь | 4,9 | 4,9 | 
| Февраль | 4,0 | 4,0 | |
| Март | 2,5 | 2,5 | |
| Апрель | 1,2 | 1,2 | |
| Май | — | — | |
| Июнь | — | — | |
| Июль | — | — | |
| Август | 1,1 | 1,1 | |
| Сентябрь | — | — | |
| Октябрь | — | — | |
| Ноябрь | — | — | |
| Декабрь | — | — | |
| 2012 год | Январь | — | — | 
| Февраль | — | — | |
| Март | — | — | |
| Апрель | — | — | |
| Май | — | — | |
| Июнь | — | — | |
| Июль | — | — | |
| Август | — | — | |
| Сентябрь | — | — | |
| Октябрь | — | — | |
| Ноябрь | — | — | |
| Декабрь | — | — | |
| 2013 год | Январь | — | — | 
| Февраль | — | — | |
Приведенная таблица используется для расчета суммы индексации заработной платы. При этом необходимо знать базовый месяц для каждого из работников предприятия.
С целью определения индекса, на который индексируется зарплата за январь и февраль 2013 года, в левой колонке таблицы находим базовый месяц для каждого работника, а в правой колонке — уже рассчитанные величины прироста индексов потребительских цен, применяемые соответственно в январе и феврале 2013 года.
В общем случае сумма индексации денежных доходов, в том числе заработной платы, определяется как результат произведения денежного дохода, подлежащего индексации, и величины прироста индекса потребительских цен, деленный на 100.
Представим расчет суммы индексации в виде формулы:
И = Д х Iпц : 100,
где И — сумма индексации;
Д — индексируемый денежный доход (в пределах прожиточного минимума на трудоспособное лицо);
Iпц — индекс потребительских цен, рассчитанный нарастающим итогом для целей проведения индексации.
Пример. Заработная плата работницы за январь 2013 года составляет 3000 грн. Последний раз зарплата работницы повышалась в сентябре 2010 года. Предприятие является основным местом работы данной работницы.
Поскольку заработная плата работницы превышает установленный размер прожиточного минимума, индексировать ее заработную плату за январь 2013 года следует в пределах 1147 грн.
Величина прироста индекса потребительских цен для проведения индексации заработной платы работницы за январь 2013 года составляет 7,6 % (базовый месяц — сентябрь 2010 года).
Сумма индексации заработной платы работницы за январь 2013 года составляет:
1147 грн. x 7,6 : 100 = 87,17 грн.
Заработная плата за январь 2013 года с учетом индексации составляет:
3000 грн. + 87,17 грн. = 3087,17 грн.