ИНДЕКСАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ ЗА МАРТ 2009 ГОДА
Ольга ВИТКОВСКАЯ, экономист-аналитик Издательского дома «Фактор»
Основные принципы проведения индексации, установленные
Законом об индексации и Порядком № 1078, следующие:1.
Индексацию заработной платы проводят все работодатели вне зависимости от своевременности ее выплаты работникам.2.
Индексировать заработную плату необходимо в пределах прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц. Согласно Закону № 835 на 2009 год величина прожиточного минимума на одно трудоспособное лицо установлена в размере 669 грн. Таким образом, в марте 2009 года заработная плата индексируется исходя из фактически начисленной ее суммы, но не более чем 669 грн.Например
, зарплата работника — 668 грн., следовательно, индексировать нужно всю сумму заработной платы (т. е. 668 грн.). Если же заработная плата равна или превышает 669 грн., то проиндексировать необходимо только 669 грн.3. В базовом месяце индексация
не проводится. Базовым для проведения индексации считается месяц:а) приема работника на работу;
б) повышения заработной платы (оклада, тарифной ставки), не связанной с повышением минимальной заработной платы. При этом повышение должно происходить за счет увеличения постоянных составляющих зарплаты;
в) повышения минимальной заработной платы (если такое повышение минимальной заработной платы сопровождается ростом заработной платы работника).
4.
Месяц повышения зарплаты (минимальной заработной платы) считается базовым только в том случае, если сумма повышения больше суммы индексации, которая могла быть начислена в этом месяце.5.
Заработная плата индексируется как по основному месту работы, так и по совместительству (п. 7 Порядка № 1078).Далее в таблице приведены индексы потребительских цен
для проведения индексации заработной платы, начисляемой за март 2009 года.
|   		   		 Базовый месяц (месяц повышения заработной платы или приема на работу)  |   		  		   		 Месяц проведения индексации — март 2009 года  |   	|||
|   		   		 индекс инфляции, %  |   		  		   		 величина прироста индекса потребительских цен для проведения индексации, %  |   		  		   		 сумма индексации, если зарплата равна или превышает 669 грн.  |   	||
|   		   		 1  |   		  		   		 2  |   		  		   		 3  |   		  		   		 4  |   		  		   		 5  |   	
|    		  		 Зарплата не повышалась с марта 2003 года  |   		   		  		 101,1  |   		   		  		 113,9  |   		   		  		 761,99  |   	|
|    		  		 2003 год  |   		   		  		 Март  |   		   		  		 101,1  |   		   		  		 111,6  |   		   		  		 746,60  |   	
|    		  		 Апрель  |   		   		  		 100,7  |   		   		  		 110,2  |   		   		  		 737,24  |   	|
|    		  		 Май  |   		   		  		 100,0  |   		   		  		 110,2  |   		   		  		 737,24  |   	|
|    		  		 Июнь  |   		   		  		 100,1  |   		   		  		 110,0  |   		   		  		 735,90  |   	|
|    		  		 Июль  |   		   		  		 99,9  |   		   		  		 110,2  |   		   		  		 737,24  |   	|
|    		  		 Август  |   		   		  		 98,3  |   		   		  		 113,7  |   		   		  		 760,65  |   	|
|    		  		 Сентябрь  |   		   		  		 100,6  |   		   		  		 112,5  |   		   		  		 752,63  |   	|
|    		  		 Октябрь  |   		   		  		 101,3  |   		   		  		 109,8  |   		   		  		 734,56  |   	|
|    		  		 Ноябрь  |   		   		  		 101,9  |   		   		  		 105,8  |   		   		  		 707,80  |   	|
|    		  		 Декабрь  |   		   		  		 101,5  |   		   		  		 102,8  |   		   		  		 687,73  |   	|
|   		  		 2004 год  |   		   		  		 Январь  |   		   		  		 101,4  |   		   		  		 100,0  |   		   		  		 669,00  |   	
|    		  		 Февраль  |   		   		  		 100,4  |   		   		  		 99,2  |   		   		  		 663,65  |   	|
|    		  		 Март  |   		   		  		 100,4  |   		   		  		 98,4  |   		   		  		 658,30  |   	|
|    		  		 Апрель  |   		   		  		 100,7  |   		   		  		 97,1  |   		   		  		 649,60  |   	|
|    		  		 Май  |   		   		  		 100,7  |   		   		  		 95,7  |   		   		  		 640,23  |   	|
|    		  		 Июнь  |   		   		  		 100,7  |   		   		  		 94,3  |   		   		  		 630,87  |   	|
|    		  		 Июль  |   		   		  		 100,0  |   		   		  		 94,3  |   		   		  		 630,87  |   	|
|    		  		 Август  |   		   		  		 99,9  |   		   		  		 94,5  |   		   		  		 632,21  |   	|
|    		  		 Сентябрь  |   		   		  		 101,3  |   		   		  		 92,0  |   		   		  		 615,48  |   	|
|    		  		 Октябрь  |   		   		  		 102,2  |   		   		  		 87,9  |   		   		  		 588,05  |   	|
|    		  		 Ноябрь  |   		   		  		 101,6  |   		   		  		 84,9  |   		   		  		 567,98  |   	|
|    		  		 Декабрь  |   		   		  		 102,4  |   		   		  		 80,6  |   		   		  		 539,21  |   	|
|   		  		 2005 год  |   		   		  		 Январь  |   		   		  		 101,7  |   		   		  		 77,6  |   		   		  		 519,14  |   	
|    		  		 Февраль  |   		   		  		 101,0  |   		   		  		 75,8  |   		   		  		 507,10  |   	|
|    		  		 Март  |   		   		  		 101,6  |   		   		  		 73,1  |   		   		  		 489,04  |   	|
|    		  		 Апрель  |   		   		  		 100,7  |   		   		  		 71,9  |   		   		  		 481,01  |   	|
|    		  		 Май  |   		   		  		 100,6  |   		   		  		 70,9  |   		   		  		 474,32  |   	|
|    		  		 Июнь  |   		   		  		 100,6  |   		   		  		 69,9  |   		   		  		 467,63  |   	|
|    		  		 Июль  |   		   		  		 100,3  |   		   		  		 69,4  |   		   		  		 464,29  |   	|
|    		  		 Август  |   		   		  		 100,0  |   		   		  		 69,4  |   		   		  		 464,29  |   	|
|    		  		 Сентябрь  |   		   		  		 100,4  |   		   		  		 68,7  |   		   		  		 459,60  |   	|
|    		  		 Октябрь  |   		   		  		 100,9  |   		   		  		 67,2  |   		   		  		 449,57  |   	|
|    		  		 Ноябрь  |   		   		  		 101,2  |   		   		  		 65,2  |   		   		  		 436,19  |   	|
|    		  		 Декабрь  |   		   		  		 100,9  |   		   		  		 63,7  |   		   		  		 426,15  |   	|
|    		  		 2006 год  |   		   		  		 Январь  |   		   		  		 101,2  |   		   		  		 61,8  |   		   		  		 413,44  |   	
|    		  		 Февраль  |   		   		  		 101,8  |   		   		  		 58,9  |   		   		  		 394,04  |   	|
|    		  		 Март  |   		   		  		 99,7  |   		   		  		 59,4  |   		   		  		 397,39  |   	|
|    		  		 Апрель  |   		   		  		 99,6  |   		   		  		 60,1  |   		   		  		 402,07  |   	|
|    		  		 Май  |   		   		  		 100,5  |   		   		  		 59,2  |   		   		  		 396,05  |   	|
|    		  		 Июнь  |   		   		  		 100,1  |   		   		  		 59,1  |   		   		  		 395,38  |   	|
|    		  		 Июль  |   		   		  		 100,9  |   		   		  		 57,7  |   		   		  		 386,01  |   	|
|    		  		 Август  |   		   		  		 100,0  |   		   		  		 57,7  |   		   		  		 386,01  |   	|
|    		  		 Сентябрь  |   		   		  		 102,0  |   		   		  		 54,6  |   		   		  		 365,27  |   	|
|    		  		 Октябрь  |   		   		  		 102,6  |   		   		  		 50,7  |   		   		  		 339,18  |   	|
|    		  		 Ноябрь  |   		   		  		 101,8  |   		   		  		 48,0  |   		   		  		 321,12  |   	|
|    		  		 Декабрь  |   		   		  		 100,9  |   		   		  		 46,7  |   		   		  		 312,42  |   	|
|    		  		 2007 год  |   		   		  		 Январь  |   		   		  		 100,5  |   		   		  		 46,0  |   		   		  		 307,74  |   	
|    		  		 Февраль  |   		   		  		 100,6  |   		   		  		 45,1  |   		   		  		 301,72  |   	|
|    		  		 Март  |   		   		  		 100,2  |   		   		  		 44,8  |   		   		  		 299,71  |   	|
|    		  		 Апрель  |   		   		  		 100,0  |   		   		  		 44,8  |   		   		  		 299,71  |   	|
|    		  		 Май  |   		   		  		 100,6  |   		   		  		 44,0  |   		   		  		 294,36  |   	|
|    		  		 Июнь  |   		   		  		 102,2  |   		   		  		 40,9  |   		   		  		 273,62  |   	|
|    		  		 Июль  |   		   		  		 101,4  |   		   		  		 38,9  |   		   		  		 260,24  |   	|
|    		  		 Август  |   		   		  		 100,6  |   		   		  		 38,1  |   		   		  		 254,89  |   	|
|    		  		 Сентябрь  |   		   		  		 102,2  |   		   		  		 35,1  |   		   		  		 234,82  |   	|
|    		  		 Октябрь  |   		   		  		 102,9  |   		   		  		 31,3  |   		   		  		 209,40  |   	|
|    		  		 Ноябрь  |   		   		  		 102,2  |   		   		  		 28,5  |   		   		  		 190,67  |   	|
|    		  		 Декабрь  |   		   		  		 102,1  |   		   		  		 25,9  |   		   		  		 173,27  |   	|
|    		  		 2008 год  |   		   		  		 Январь  |   		   		  		 102,9  |   		   		  		 22,3  |   		   		  		 149,19  |   	
|    		  		 Февраль  |   		   		  		 102,7  |   		   		  		 19,1  |   		   		  		 127,78  |   	|
|    		   		 Март  |   		   		   		 103,8  |   		   		   		 14,7  |   		   		   		 98,34  |   	|
|    		  		 Апрель  |   		   		  		 103,1  |   		   		  		 11,3  |   		   		  		 75,60  |   	|
|    		  		 Май  |   		   		  		 101,3  |   		   		  		 9,9  |   		   		  		 66,23  |   	|
|    		  		 Июнь  |   		   		  		 100,8  |   		   		  		 9,0  |   		   		  		 60,21  |   	|
|    		  		 Июль  |   		   		  		 99,5  |   		   		  		 9,5  |   		   		  		 63,56  |   	|
|    		  		 Август  |   		   		  		 99,9  |   		   		  		 9,6  |   		   		  		 64,22  |   	|
|    		  		 Сентябрь  |   		   		  		 101,1  |   		   		  		 8,4  |   		   		  		 56,20  |   	|
|    		  		 Октябрь  |   		   		  		 101,7  |   		   		  		 6,6  |   		   		  		 44,15  |   	|
|    		  		 Ноябрь  |   		   		  		 101,5  |   		   		  		 5,1  |   		   		  		 34,12  |   	|
|    		  		 Декабрь  |   		   		  		 102,1  |   		   		  		 2,9  |   		   		  		 19,40  |   	|
|    		  		 2009 год  |   		   		  		 Январь  |   		   		  		 102,9  |   		   		  		 Не индексируется  |   		   		  		 Не индексируется  |   	
|    		  		 Февраль  |   		  		 
  |   		   		  		 Не индексируется  |   		   		  		 Не индексируется  |   	|
|    		  		 Март  |   		  		 
  |   		   		  		 Не индексируется  |   		   		  		 Не индексируется  |   	|
Пользоваться данной таблицей очень просто. Для определения процента, на который индексируется зарплата за март 2009 года, в
колонке 2 таблицы необходимо найти базовый месяц для каждого работника (т. е. год и месяц приема на работу или последнего повышения заработной платы). Например, работник принят на работу в марте 2008 года и его заработная плата с тех пор не повышалась, следовательно, март 2008 года для него является базовым месяцем.Далее в
колонке 4 указаны уже рассчитанные величины прироста индексов потребительских цен, применяемые для индексации доходов в марте 2009 года. Если базовым месяцем для работника является март 2008 года, процент, на который проводится индексация мартовской зарплаты, составляет 14,7 % (в таблице выделено жирным шрифтом).Кроме того, в
колонке 5 указана сумма индексации зарплаты, которая равна или превышает 669 грн. Так, если базовым месяцем работника является март 2008 года (процент индексации — 14,7 %) и при этом его зарплата равна или превышает 669 грн., то сумма индексации составит 98,34 грн.Пример 1.
Заработная плата работника 1-го тарифного разряда Симоненко Л. Д. последний раз повышалась в декабре 2008 года. Согласно постановлению № 1117 его должностной оклад установлен на уровне минимальной заработной платы в размере 605 грн. Декабрь 2008 года был принят базовым месяцем. В связи с этим заработная плата, начисленная Симоненко Л. Д. за март 2009 года, индексируется на 2,9 % в пределах прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц (669 грн.).Пример 2.
Заработная плата работника 12-го тарифного разряда Коваленко М. Н. последний раз повышалась в октябре 2008 года. С тех пор его заработная плата не повышалась. В связи с этим заработная плата, начисленная Коваленко М. Н. за март 2009 года, индексируется на 6,6 % в пределах прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц (669 грн.).Пример 3.
Заработная плата госслужащего Витренко Р. И. последний раз повышалась в феврале 2008 года. Этот месяц был принят базовым. Его заработная плата за март 2009 года индексируется на 19,1 % в пределах прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц (669 грн.).
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Закон об индексации
— Закон Украины «Об индексации денежных доходов населения» от 03.07.91 г. № 1282-XII (в редакции Закона от 06.02.2003 г. № 491-IV).Закон № 835
— Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» от 26.12.2008 г. № 835-VI.Порядок № 1078
— Порядок проведения индексации денежных доходов населения, утвержденный постановлением КМУ от 17.07.2003 г. № 1078.Постановление № 1117 —
постановление КМУ «О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 30 августа 2002 г. № 1298 и от 25 октября 2008 г. № 939» от 20.12.2008 г. № 1117.
                                    