* С учетом изменений и дополнений по состоянию на 01.01.2017 г., извлечение. — Примеч. ред.
1. Настоящий план счетов применяется субъектами государственного сектора.
План счетов является перечнем счетов и субсчетов для обобщения информации о фактах деятельности субъектов государственного сектора в бухгалтерском учете. В нем по десятичной системе приведены коды (номера) и наименования синтетических счетов и субсчетов. Первая цифра балансового счета определяет класс счетов, вторая — номер синтетического счета, третья — идентификатор субъекта государственного сектора (1 — распорядители бюджетных средств; 2 — государственные целевые фонды; 3 — государственный бюджет; 4 — местные бюджеты, 5 — счета органов Казначейства), четвертая цифра — номер субсчета (кроме счетов класса 9 и класса 0).
План счетов включает раздел I «Балансовые счета» (классы 1 — 8) и раздел II «Забалансовые счета» (класс 9 и класс 0).
2. Субъекты государственного сектора могут вводить аналитические счета к субсчетам этого Плана счетов.
3. Министерства, другие центральные органы исполнительной власти в пределах своей компетенции в соответствии с отраслевыми особенностями в случае необходимости имеют право разрабатывать методические рекомендации относительно порядка применения Плана счетов в подчиненных им учреждениях, с учетом специфики их деятельности.
План счетов бухгалтерского учета в государственном секторе (извлечение для распорядителей бюджетных средств)
| Раздел 1. Балансовые счета | |||
| Класс 1. Нефинансовые активы | |||
| 10 | Основные средства | ||
| 101 | Основные средства и инвестиционная недвижимость распорядителей бюджетных средств | ||
| 1010 | Инвестиционная недвижимость | ||
| 1011 | Земельные участки | ||
| 1012 | Капитальные расходы на улучшение земель | ||
| 1013 | Здания, сооружения и передаточные устройства | ||
| 1014 | Машины и оборудование | ||
| 1015 | Транспортные средства | ||
| 1016 | Инструменты, приборы, инвентарь | ||
| 1017 | Животные и многолетние насаждения | ||
| 1018 | Прочие основные средства | ||
| 11 | Прочие необоротные материальные активы | ||
| 111 | Прочие необоротные материальные активы распорядителей бюджетных средств | ||
| 1111 | Музейные фонды | ||
| 1112 | Библиотечные фонды | ||
| 1113 | Малоценные необоротные материальные активы | ||
| 1114 | Белье, постельные принадлежности, одежда и обувь | ||
| 1115 | Инвентарная тара | ||
| 1116 | Необоротные материальные активы специального назначения | ||
| 1117 | Природные ресурсы | ||
| 1118 | Прочие необоротные материальные активы | ||
| 12 | Нематериальные активы | ||
| 121 | Нематериальные активы распорядителей бюджетных средств | ||
| 1211 | Авторское и смежные с ним права | ||
| 1212 | Права пользования природными ресурсами | ||
| 1213 | Права на знаки для товаров и услуг | ||
| 1214 | Права пользования имуществом | ||
| 1215 | Права на объекты промышленной собственности | ||
| 1216 | Прочие нематериальные активы | ||
| 13 | Капитальные инвестиции | ||
| 131 | Капитальные инвестиции распорядителей бюджетных средств | ||
| 1311 | Капитальные инвестиции в основные средства | ||
| 1312 | Капитальные инвестиции в прочие необоротные материальные активы | ||
| 1313 | Капитальные инвестиции в нематериальные активы | ||
| 1314 | Капитальные инвестиции в долгосрочные биологические активы | ||
| 14 | Износ (амортизация) необоротных активов | ||
| 141 | Износ (амортизация) необоротных активов распорядителей бюджетных средств | ||
| 1411 | Износ основных средств | ||
| 1412 | Износ прочих необоротных материальных активов | ||
| 1413 | Накопленная амортизация нематериальных активов | ||
| 1414 | Износ инвестиционной недвижимости | ||
| 1415 | Накопленная амортизация долгосрочных биологических активов | ||
| 15 | Производственные запасы | ||
| 151 | Производственные запасы распорядителей бюджетных средств | ||
| 1511 | Продукты питания | ||
| 1512 | Медикаменты и перевязочные материалы | ||
| 1513 | Строительные материалы | ||
| 1514 | Горюче-смазочные материалы | ||
| 1515 | Запасные части | ||
| 1516 | Тара | ||
| 1517 | Сырье и материалы | ||
| 1518 | Прочие производственные запасы | ||
| 16 | Производство | ||
| 161 | Производство распорядителей бюджетных средств | ||
| 1611 | Научно-исследовательские работы | ||
| 1612 | Изготовление экспериментальных приборов | ||
| 1613 | Прочее производство | ||
| 17 | Биологические активы | ||
| 171 | Биологические активы распорядителей бюджетных средств | ||
| 1711 | Долгосрочные биологические активы растениеводства | ||
| 1712 | Долгосрочные биологические активы животноводства | ||
| 1713 | Текущие биологические активы растениеводства | ||
| 1714 | Текущие биологические активы животноводства | ||
| 18 | Прочие нефинансовые активы | ||
| 181 | Прочие нефинансовые активы распорядителей бюджетных средств | ||
| 1811 | Готовая продукция | ||
| 1812 | Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | ||
| 1814 | Государственные материальные резервы и запасы | ||
| 1815 | Активы для распределения, передачи, продажи | ||
| 1816 | Прочие нефинансовые активы | ||
| Класс 2. Финансовые активы | |||
| 20 | Долгосрочная дебиторская задолженность | ||
| 201 | Долгосрочная дебиторская задолженность распорядителей бюджетных средств | ||
| 2011 | Долгосрочная дебиторская задолженность по операциям по аренде | ||
| 2012 | Долгосрочные кредиты, предоставленные распорядителями бюджетных средств | ||
| 2013 | Прочая долгосрочная дебиторская задолженность | ||
| 21 | Текущая дебиторская задолженность | ||
| 211 | Текущая дебиторская задолженность распорядителей бюджетных средств | ||
| 2110 | Дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом | ||
| 2111 | Текущая дебиторская задолженность по расчетам за товары, работы, услуги | ||
| 2112 | Дебиторская задолженность по краткосрочным кредитам, предоставленным распорядителями бюджетных средств | ||
| 2113 | Расчеты по авансам, выданным поставщикам, подрядчикам за товары, работы и услуги | ||
| 2114 | Дебиторская задолженность по расчетам по социальному страхованию | ||
| 2115 | Расчеты по возмещению причиненных убытков | ||
| 2116 | Дебиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами | ||
| 2117 | Прочая текущая дебиторская задолженность | ||
| 2118 | Расчеты по совместной деятельности | ||
| 22 | Наличные средства и их эквиваленты | ||
| 221 | Наличные средства и их эквиваленты распорядителей бюджетных средств | ||
| 2211 | Наличность в национальной валюте | ||
| 2212 | Наличность в иностранной валюте | ||
| 2213 | Денежные документы в национальной валюте | ||
| 2214 | Денежные документы в иностранной валюте | ||
| 2215 | Денежные средства в пути в национальной валюте | ||
| 2216 | Денежные средства в пути в иностранной валюте | ||
| 23 | Денежные средства на счетах | ||
| 231 | Денежные средства на счетах распорядителей бюджетных средств | ||
| 2311 | Текущие счета в банке | ||
| 2312 | Прочие текущие счета в банке | ||
| 2313 | Регистрационные счета | ||
| 2314 | Прочие счета в Казначействе | ||
| 2315 | Счета для учета депозитных сумм | ||
| 25 | Долгосрочные финансовые инвестиции и прочие финансовые активы | ||
| 251 | Долгосрочные финансовые инвестиции и прочие финансовые активы распорядителей бюджетных средств | ||
| 2511 | Приобретенные акции | ||
| 2512 | Долгосрочные финансовые инвестиции в ценные бумаги, кроме акций | ||
| 2513 | Долгосрочные финансовые инвестиции в капитал предприятий | ||
| 2514 | Долгосрочные векселя полученные | ||
| 2515 | Прочие финансовые активы распорядителей бюджетных средств | ||
| 26 | Текущие финансовые инвестиции и прочие финансовые активы | ||
| 261 | Текущие финансовые инвестиции и прочие финансовые активы распорядителей бюджетных средств | ||
| 2611 | Текущие финансовые инвестиции в ценные бумаги | ||
| 2612 | Краткосрочные векселя полученные | ||
| 2613 | Прочие финансовые активы распорядителей бюджетных средств | ||
| 27 | Дебиторская задолженность по внутренним расчетам | ||
| 271 | Дебиторская задолженность по внутренним расчетам распорядителей бюджетных средств | ||
| 2711 | Дебиторская задолженность по внутренним расчетам | ||
| 28 | Расчеты по поступлениям в бюджет | ||
| 281 | Расчеты органов, контролирующих производство поступлений в бюджет | ||
| 2811 | Расчеты по налоговым поступлениям | ||
| 2812 | Расчеты по неналоговым поступлениям | ||
| 2813 | Расчеты по прочим поступлениям | ||
| 2814 | Расчеты по поступлениям единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование | ||
| 29 | Расходы будущих периодов | ||
| 291 | Расходы будущих периодов распорядителей бюджетных средств | ||
| 2911 | Расходы будущих периодов распорядителей бюджетных средств | ||
| Класс 5. Капитал и финансовый результат | |||
| 51 | Внесенный капитал | ||
| 511 | Внесенный капитал распорядителям бюджетных средств | ||
| 5111 | Внесенный капитал распорядителям бюджетных средств | ||
| 52 | Капитал в предприятиях | ||
| 521 | Капитал в предприятиях распорядителей бюджетных средств | ||
| 5211 | Капитал в предприятиях в форме акций | ||
| 5212 | Капитал в предприятиях в другой форме участия в капитале | ||
| 5213 | Капитал в долях (паях) | ||
| 53 | Капитал в дооценках | ||
| 531 | Капитал в дооценках распорядителей бюджетных средств | ||
| 5311 | Дооценка (уценка) необоротных активов | ||
| 5312 | Дооценка (уценка) прочих активов | ||
| 54 | Целевое финансирование | ||
| 541 | Целевое финансирование распорядителей бюджетных средств | ||
| 5411 | Целевое финансирование распорядителей бюджетных средств | ||
| 55 | Финансовый результат | ||
| 551 | Финансовый результат распорядителей бюджетных средств | ||
| 5511 | Финансовые результаты исполнения сметы отчетного периода | ||
| 5512 | Накопленные финансовые результаты исполнения сметы | ||
| Класс 6. Обязательства | |||
| 60 | Долгосрочные обязательства | ||
| 601 | Долгосрочные обязательства распорядителей бюджетных средств | ||
| 6011 | Долгосрочные кредиты банков | ||
| 6012 | Отсроченные долгосрочные кредиты банков | ||
| 6013 | Прочие долгосрочные займы | ||
| 6014 | Обязательства по долгосрочным ценным бумагам | ||
| 6015 | Долгосрочные обязательства по операциям по аренде | ||
| 6016 | Прочие долгосрочные финансовые обязательства | ||
| 61 | Текущая задолженность по кредитам и займам | ||
| 611 | Текущая задолженность распорядителей бюджетных средств по кредитам и займам | ||
| 6111 | Текущая задолженность по долгосрочным кредитам | ||
| 6112 | Текущая задолженность по обязательствам по долгосрочным ценным бумагам | ||
| 6113 | Текущая задолженность по прочим долгосрочным обязательствам | ||
| 6114 | Краткосрочные кредиты банков | ||
| 6115 | Отсроченные краткосрочные кредиты банков | ||
| 6116 | Краткосрочные займы | ||
| 6117 | Прочие краткосрочные финансовые обязательства | ||
| 62 | Расчеты за товары, работы, услуги | ||
| 621 | Расчеты за товары, работы, услуги распорядителей бюджетных средств | ||
| 6211 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | ||
| 6212 | Расчеты с заказчиками за работы и услуги | ||
| 6213 | Расчеты с заказчиками за научно-исследовательские работы | ||
| 6214 | Расчеты по полученным авансам | ||
| 63 | Расчеты по налогам и сборам | ||
| 631 | Расчеты по налогам и сборам распорядителей бюджетных средств | ||
| 6311 | Расчеты с бюджетом по налогам и сборам | ||
| 6312 | Прочие расчеты с бюджетом | ||
| 6313 | Расчеты по общеобязательному государственному социальному страхованию | ||
| 64 | Прочие текущие обязательства | ||
| 641 | Прочие текущие обязательства распорядителей бюджетных средств | ||
| 6411 | Текущие обязательства по ценным бумагам | ||
| 6412 | Расчеты с депонентами | ||
| 6413 | Расчеты по депозитным суммам | ||
| 6414 | Расчеты по специальным видам платежей | ||
| 6415 | Расчеты с прочими кредиторами | ||
| 6416 | Расчеты по страхованию | ||
| 6417 | Расчеты по обязательствам по совместной деятельности | ||
| 65 | Расчеты по оплате труда | ||
| 651 | Расчеты по оплате труда распорядителей бюджетных средств | ||
| 6511 | Расчеты по заработной плате | ||
| 6512 | Расчеты по выплате стипендий, пенсий, пособия и прочих трансфертов населению | ||
| 6513 | Расчеты с работниками за товары, проданные в кредит | ||
| 6514 | Расчеты с работниками по безналичным перечислениям на счета из вкладов в банках | ||
| 6515 | Расчеты с работниками по безналичным перечислениям взносов по договорам добровольного страхования | ||
| 6516 | Расчеты с членами профсоюза по безналичным перечислениям сумм членских профсоюзных взносов | ||
| 6517 | Расчеты с работниками по займам банков | ||
| 6518 | Расчеты по исполнительным документам и прочие удержания | ||
| 6519 | Прочие расчеты за выполненные работы | ||
| 66 | Обязательства по внутренним расчетам | ||
| 661 | Обязательства по внутренним расчетам распорядителей бюджетных средств | ||
| 6611 | Обязательства по внутренним расчетам распорядителей бюджетных средств | ||
| 67 | Обеспечения будущих расходов и платежей | ||
| 671 | Обеспечения будущих расходов и платежей распорядителей бюджетных средств | ||
| 6711 | Долгосрочные обеспечения будущих расходов и платежей | ||
| 6712 | Текущие обеспечения будущих расходов и платежей | ||
| 68 | Обязательства по поступлениям в бюджет | ||
| 681 | Обязательства по поступлениям в бюджет органов, контролирующих их взимание | ||
| 6811 | Обязательства по налоговым поступлениям | ||
| 6812 | Обязательства по неналоговым поступлениям | ||
| 6813 | Обязательства по прочим поступлениям | ||
| 6814 | Обязательства по средствам, подлежащим распределению по видам общеобязательного государственного социального страхования | ||
| 69 | Доходы будущих периодов | ||
| 691 | Доходы будущих периодов распорядителей бюджетных средств | ||
| 6911 | Доходы будущих периодов | ||
| Класс 7. Доходы | |||
| 70 | Доходы по бюджетным ассигнованиям | ||
| 701 | Бюджетные ассигнования распорядителей бюджетных средств | ||
| 7011 | Бюджетные ассигнования | ||
| 71 | Доходы от реализации продукции (работ, услуг) | ||
| 711 | Доходы от реализации продукции (работ, услуг) распорядителей бюджетных средств | ||
| 7111 | Доходы от реализации продукции (работ, услуг) | ||
| 72 | Доходы от продажи активов | ||
| 721 | Доходы от продажи распорядителей бюджетных средств | ||
| 7211 | Доход от реализации активов | ||
| 73 | Финансовые доходы | ||
| 731 | Финансовые доходы распорядителей бюджетных средств | ||
| 7311 | Финансовые доходы распорядителей бюджетных средств | ||
| 74 | Прочие доходы по обменным операциям | ||
| 741 | Прочие доходы по обменным операциям распорядителей бюджетных средств | ||
| 7411 | Прочие доходы по обменным операциям | ||
| 75 | Доходы по необменным операциям | ||
| 751 | Доходы по необменным операциям распорядителей бюджетных средств | ||
| 7511 | Доходы по необменным операциям | ||
| Класс 8. Расходы | |||
| 80 | Расходы на выполнение бюджетных программ | ||
| 801 | Расходы распорядителей бюджетных средств на выполнение бюджетных программ | ||
| 8011 | Расходы на оплату труда | ||
| 8012 | Отчисления на социальные мероприятия | ||
| 8013 | Материальные расходы | ||
| 8014 | Амортизация | ||
| 81 | Расходы на изготовление продукции (предоставление услуг, выполнение работ) | ||
| 811 | Расходы распорядителей бюджетных средств на изготовление продукции (предоставление услуг, выполнения работ) | ||
| 8111 | Расходы на оплату труда | ||
| 8112 | Отчисления на социальные мероприятия | ||
| 8113 | Материальные расходы | ||
| 8114 | Амортизация | ||
| 8115 | Прочие расходы | ||
| 82 | Расходы по продаже активов | ||
| 821 | Расходы распорядителей бюджетных средств по продаже активов | ||
| 8211 | Себестоимость проданных активов | ||
| 8212 | Расходы, связанные с реализацией имущества | ||
| 83 | Финансовые расходы | ||
| 831 | Финансовые расходы распорядителей бюджетных средств | ||
| 8311 | Финансовые расходы | ||
| 84 | Прочие расходы по обменным операциям | ||
| 841 | Прочие расходы по обменным операциям распорядителей бюджетных средств | ||
| 8411 | Прочие расходы по обменным операциям | ||
| 85 | Расходы по необменным операциям | ||
| 851 | Расходы по необменным операциям распорядителей бюджетных средств | ||
| 8511 | Расходы по необменным операциям | ||
| Раздел 2. Забалансовые счета | |||
| Класс 0. Забалансовые счета распорядителей бюджетных средств и государственных целевых фондов | |||
| 01 | Арендованные основные средства и нематериальные активы | ||
| 011 | Арендованные основные средства распорядителей бюджетных средств | ||
| 013 | Арендованные нематериальные активы распорядителей бюджетных средств | ||
| 02 | Активы на ответственном хранении | ||
| 021 | Активы на ответственном хранении распорядителей бюджетных средств | ||
| 03 | Бюджетные обязательства | ||
| 031 | Заключенные договоры (соглашения, контракты) распорядителей бюджетных средств | ||
| 04 | Непредусмотренные активы | ||
| 041 | Непредусмотренные активы распорядителей бюджетных средств | ||
| 043 | Временно переданные активы | ||
| 05 | Непредусмотренные обязательства, гарантии и обеспечения предоставленные | ||
| 051 | Гарантии и обеспечения предоставленные распорядителей бюджетных средств | ||
| 053 | Непредусмотренные обязательства распорядителей бюджетных средств | ||
| 06 | Гарантии и обеспечения полученные | ||
| 061 | Гарантии и обеспечения полученные распорядителей бюджетных средств | ||
| 07 | Списанные активы | ||
| 071 | Списанная дебиторская задолженность распорядителей бюджетных средств | ||
| 073 | Невозмещенные недостачи и потери от порчи ценностей распорядителей бюджетных средств | ||
| 08 | Бланки документов строгой отчетности | ||
| 081 | Бланки документов строгой отчетности распорядителей бюджетных средств | ||
| 09 | Переданные (выданные) активы в соответствии с законодательством | ||
| 091 | Переданные (выданные) активы в соответствии с законодательством распорядителей бюджетных средств | ||
