Кабинет Министров Украины постановляет:
1. Внести в приложения к постановлению Кабинета Министров Украины от 9 марта 2006 г. № 268 «Об упорядочении структуры и условий оплаты труда работников аппарата органов исполнительной власти, органов прокуратуры, судов и других органов» изменения (прилагаются).
2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления осуществлять выполнение этого постановления исключительно в пределах фондов заработной платы, предусмотренных в сметах соответствующих органов.
Премьер-министр Украины Д. Шмыгаль
Утверждены постановлением Кабинета Министров Украины от 03.06.2020 г. № 441
Изменения, вносимые в приложения к постановлению Кабинета Министров Украины от 9 марта 2006 г. № 268
Приложения 48 — 55 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Приложение 48
к постановлению Кабинета Министров Украины
от 9 марта 2006 г. № 268
(в редакции постановления Кабинета Министров Украины
от 3 июня 2020 г. № 441)
Схема должностных окладов руководящих работников и специалистов аппарата (секретариата) областных, Киевской и Севастопольской городских советов
| Наименование должности | Месячный должностной оклад, гривень |
| Председатель совета, Киевский городской голова | 19360 |
| Первый заместитель председателя совета, заместитель городского головы — секретарь Киевского городского совета | 16940 |
| Заместитель председателя совета | 15125 |
| Председатель постоянной комиссии по вопросам бюджета | 13500 |
| Управляющий делами | 13500 |
| Начальник управления | 10550 |
| Начальник отдела | 8800 |
| Начальник отдела в составе управления | 7050 |
| Заведующий самостоятельным сектором | 7600 |
| Заведующий сектором в составе управления, отдела | 6300 |
| Помощник председателя совета, советник, консультант | 5700 |
| Главный специалист, помощник заместителя председателя | 5500 |
| Ведущий специалист | 5100 |
| Специалист I категории | 5050 |
| Специалист II категории | 4700 |
| Специалист | 4500 |
Приложение 49
к постановлению Кабинета Министров Украины
от 9 марта 2006 г. № 268
(в редакции постановления Кабинета Министров Украины
от 3 июня 2020 г. № 441)
Схема должностных окладов руководящих работников и специалистов аппарата районных, районных в гг. Киеве и Севастополе советов
| Наименование должности | Месячный должностной оклад, гривень | |
| район в г. Киеве | район, район в г. Севастополе | |
| Председатель совета | 15520 | 15000 |
| Заместитель председателя совета | 12125 | 12000 |
| Управляющий делами | 9700 | 9600 |
| Начальник отдела, главный бухгалтер | 7050 | 7000 |
| Заведующий сектором | 6300 | 6000 |
| Советник, консультант председателя совета | 5500 | 5300 |
| Главный специалист | 5300 | 5100 |
| Ведущий специалист | 4500 | 4450 |
| Специалист I категории | 4450 | 4350 |
| Специалист II категории | 4350 | 4300 |
| Специалист | 4250 | 4250 |
Приложение 50
к постановлению Кабинета Министров Украины
от 9 марта 2006 г. № 268
(в редакции постановления Кабинета Министров Украины
от 3 июня 2020 г. № 441)
Схема должностных окладов руководящих работников и специалистов аппарата городских (кроме гг. Киева и Севастополя) советов и их исполнительных комитетов, сельских, поселковых советов, представляющих интересы объединенных территориальных громад, и их исполнительных комитетов
| Наименование должности | Месячный должностной оклад, гривень | ||||||
| в городах с численностью населения свыше 1 млн человек | по группам городов | в городах, населенных пунктах объединенных территориальных громад с численностью (общей численностью) населения, тыс. человек | |||||
| вне группы | I | II | III | ||||
| свыше 15 | до 15 | ||||||
| Городской голова, сельский голова, поселковый голова | 16940 | 16400 | 15900 | 15500 | 15000 | 12000 | 11500 |
| Первый заместитель: городского головы, сельского головы, поселкового головы | 15500 | 14600 | 14100 | 13200 | 12500 | 11500 | 11000 |
| Заместитель по вопросам деятельности исполнительных органов: городского головы, сельского головы, поселкового головы, секретарь совета, управляющий делами (секретарь) исполнительного комитета | 14200 | 14000 | 13500 | 12600 | 12000 | 11000 | 10500 |
| Староста | 13800 | 13600 | 13300 | 12500 | 10500 | 10000 | 9500 |
| Директор департамента городского (города областного и республиканского в Автономной Республике Крым значения) совета | 8800 | 8600 | 8500 | 8400 | 8000 | ||
| Начальник управления | 7700 | 7600 | 7500 | 7400 | 7200 | 7100 | |
| Начальник отдела, главный бухгалтер | 7400 | 7300 | 7200 | 7100 | 7000 | 6700 | 6600 |
| Заведующий сектором | 6300 | 6200 | 6100 | 6100 | 6000 | 5900 | 5700 |
| Государственный регистратор, администратор | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5300 | 5300 | 5300 |
| Советник, консультант председателя совета | 5650 | 5650 | 5650 | 5650 | 5350 | ||
| Помощник председателя совета | 5600 | 5600 | 5600 | ||||
| Главный специалист | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5100 | 5100 | 5100 |
| Ведущий специалист | 5100 | 5100 | 5050 | 5000 | 4900 | 4900 | 4900 |
| Специалист I категории | 5050 | 5050 | 4900 | 4850 | 4800 | 4800 | 4800 |
| Специалист II категории | 4700 | 4700 | 4650 | 4600 | 4550 | 4550 | 4500 |
| Специалист | 4500 | 4500 | 4400 | 4250 | 4250 | 3900 | 3900 |
Примечание. Должность администратора вводится в исполнительном органе городского совета города областного и/или республиканского Автономной Республики Крым значения, а также в исполнительном органе городского совета города районного значения, поселкового, сельского совета в случае создания центра предоставления административных услуг в соответствии с Законом Украины «Об административных услугах».
Приложение 51
к постановлению Кабинета Министров Украины
от 9 марта 2006 г. № 268
(в редакции постановления Кабинета Министров Украины
от 3 июня 2020 г. № 441)
Схема должностных окладов руководящих работников и специалистов департаментов, управлений, отделов, других исполнительных органов городских (кроме гг. Киева и Севастополя) советов, исполнительных органов сельских, поселковых советов, представляющих интересы объединенных территориальных громад
| Наименование должности | Месячный должностной оклад, гривень | |||||
| в городах с численностью населения свыше 1 млн человек | по группам городов | в городах, принадлежащих к группам по оплате труда, населенных пунктах объединенных территориальных громад | ||||
| вне группы | I | II | III | |||
| Директор департамента | 8800 | 8600 | 8500 | 8400 | 8000 | |
| Начальник самостоятельного управления | 8100 | 8000 | 7900 | 7700 | 7500 | 7400 |
| Начальник самостоятельного отдела | 7900 | 7800 | 7700 | 7600 | 7400 | 7300 |
| Начальник управления в составе департамента | 7700 | 7600 | 7500 | 7400 | 7200 | 7100 |
| Начальник отдела в составе департамента, самостоятельного управления, управления в составе департамента, главный бухгалтер | 7400 | 7300 | 7200 | 7100 | 7000 | 6700 |
| Заведующий сектором | 6300 | 6200 | 6100 | 6100 | 6000 | 5900 |
| Государственный регистратор, администратор | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5300 | 5300 |
| Главный государственный социальный инспектор, главный специалист | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5100 | 5100 |
| Государственный социальный инспектор, ведущий специалист | 5100 | 5100 | 5050 | 5000 | 4900 | 4900 |
| Специалист I категории | 5050 | 5050 | 4900 | 4850 | 4800 | 4800 |
| Специалист II категории | 4700 | 4700 | 4650 | 4600 | 4550 | 4550 |
| Специалист | 4500 | 4500 | 4400 | 4250 | 4250 | 3900 |
Примечание. Должность администратора вводится в исполнительном органе городского совета города областного и/или республиканского Автономной Республики Крым значения, а также в исполнительном органе городского совета города районного значения, поселкового, сельского совета в случае создания центра предоставления административных услуг в соответствии с Законом Украины «Об административных услугах».
Приложение 52
к постановлению Кабинета Министров Украины
от 9 марта 2006 г. № 268
(в редакции постановления Кабинета Министров Украины
от 3 июня 2020 г. № 441)
Схема должностных окладов руководящих работников и специалистов аппарата районных в городах (кроме гг. Киева и Севастополя) советов и их исполнительных комитетов
| Наименование должности | Месячный должностной оклад, гривень |
| Председатель совета | 15500 |
| Заместитель председателя совета | 12100 |
| Управляющий делами (секретарь) исполнительного комитета | 9700 |
| Заведующий отделом, главный бухгалтер | 7000 |
| Заведующий сектором | 6000 |
| Главный специалист | 5100 |
| Ведущий специалист | 4500 |
| Специалист I категории | 4400 |
| Специалист II категории | 4300 |
| Специалист | 4250 |
Приложение 53
к постановлению Кабинета Министров Украины
от 9 марта 2006 г. № 268
(в редакции постановления Кабинета Министров Украины
от 3 июня 2020 г. № 441)
Схема должностных окладов руководящих работников и специалистов управлений, отделов исполнительных органов районных в городах (кроме гг. Киева и Севастополя) советов
| Наименование должности | Месячный должностной оклад, гривень |
| Начальник самостоятельного управления, отдела | 7800 |
| Начальник отдела в составе управления | 7000 |
| Заведующий сектором | 6000 |
| Главный государственный социальный инспектор, главный специалист | 5100 |
| Государственный социальный инспектор, ведущий специалист | 4450 |
| Специалист I категории | 4350 |
| Специалист II категории | 4300 |
| Специалист | 4250 |
Приложение 54
к постановлению Кабинета Министров Украины
от 9 марта 2006 г. № 268
(в редакции постановления Кабинета Министров Украины
от 3 июня 2020 г. № 441)
Схема должностных окладов руководящих работников и специалистов аппарата сельских и поселковых советов и их исполнительных органов (кроме сельских, поселковых советов и их исполнительных органов, представляющих интересы объединенных территориальных громад)
| Наименование должности | Месячный должностной оклад, гривень | ||||
| села, поселки с численностью населения, тыс. человек | |||||
| свыше 15 | от 10 до 15 | от 7,5 до 10 | от 3 до 7,5 | до 3 | |
| Сельский, поселковый голова | 8500 | 8400 | 8300 | 7700 | 7500 |
| Заместитель головы по вопросам деятельности исполнительных органов | 8000 | 7900 | 7800 | 7200 | |
| Секретарь совета, управляющий делами (секретарь) исполнительного комитета | 7400 | 7300 | 7200 | 6500 | 6400 |
| Администратор, государственный регистратор | 5300 | 5300 | 5200 | 5100 | 5100 |
| Начальник отдела, главный бухгалтер | 5500 | 5500 | 5300 | 5200 | 5200 |
| Специалист I категории | 4250 | 4250 | 4100 | 4000 | 4000 |
| Специалист II категории | 4200 | 4200 | 4000 | 3900 | 3900 |
| Специалист | 4100 | 3900 | 3900 | 3700 | 3700 |
Примечание. Должность администратора вводится в исполнительном органе поселкового, сельского совета в случае создания центра предоставления административных услуг в соответствии с Законом Украины «Об административных услугах».
Приложение 55
к постановлению Кабинета Министров Украины
от 9 марта 2006 г. № 268
(в редакции постановления Кабинета Министров Украины
от 3 июня 2020 г. № 441)
Схема должностных окладов служащих аппарата (секретариата) органов местного самоуправления
| Наименование должности | Месячный должностной оклад, гривень | |
| областные, Киевский и Севастопольский городские советы | городские (кроме гг. Киева и Севастополя), районные в городах, сельские, поселковые советы и их исполнительные органы, районные советы | |
| Ответственный дежурный | 4000 | 3900 |
| Заведующий: архивом, протокольной частью, подразделением по учету и доставке документов, библиотекой, экспедицией, хозяйством, складом, орденской кладовой; специалист по интервьюированию | 4250 | 4000 |
| Старший: инспектор, статистик; заведующий: печатным бюро, копировально-множительным бюро | 4250 | 4000 |
| Кассир, инспектор, статистик, библиотекарь, подборщик справочного и информационного материала | 4150 | 3850 |
| Заведующий военно-учетным бюро | 4000 | |
| Секретарь руководителя | 4000 | 3900 |
| Комендант, диспетчер | 3900 | 3800 |
| Стенографистка I категории, оператор компьютерного набора, оператор копировальных и множительных машин | 3900 | 3800 |
| Стенографистка II категории, секретарь-стенографистка, машинистка I категории, машинистка диктофонной группы | 3700 | 3600 |
| Машинистка II категории, секретарь-машинистка | 3700 | 3600 |
| Делопроизводитель, архивариус, экспедитор | 3700 | 3600 |
».
