Размеры должностных окладов работников патронатных служб в государственных органах с 21.10.2021
(приложение 5 к Условиям оплаты труда работников патронатных служб в государственных органах)
| Наименование должности | Коэффициент определения должностного оклада в соотношении к двум ПМТЛ | Должностные оклады, грн | ||||
| вся территория Украины | территория одной или нескольких областей, г. Киева или г. Севастополя | территория одного или нескольких районов, городов областного значения | вся территория Украины | территория одной или нескольких областей, г. Киева или г. Севастополя | территория одного или нескольких районов, городов областного значения | |
| Руководитель патронатной службы (секретариата, аппарата) | 3,75 — 4,12 | 2,55 — 2,7 | 1,93 — 2,13 | 17025 — 18705 | 11577 — 12258 | 8762 — 9670 |
| Заместитель руководителя патронатной службы (секретариата, аппарата) | 3,32 — 3,46 | — | — | 15073 — 15708 | — | — |
| Руководитель структурного подразделения в патронатной службе | 2,53 — 2,95 | 1,65 — 2,13 | — | 11486 — 13393 | 7491 — 9670 | — |
| Советник | 2,53 — 2,95 | 1,65 — 2,13 | 1,49 | 11486 — 13393 | 7491 — 9670 | 6765 |
| Заместитель руководителя структурного подразделения в патронатной службе | 2,25 — 2,81 | — | — | 10215 — 12757 | — | — |
| Пресс-секретарь, помощник, референт | 1,82 — 2,19 | 1,36 | 1,14 | 8263 — 9943 | 6174 | 5176 |
Размеры должностных окладов работников патронатных служб в системе правосудия с 21.10.2021
(приложение 6 к Условиям оплаты труда работников патронатных служб в государственных органах)
| Наименование должности | Коэффициент определения должностного оклада в соотношении к двум ПМТЛ | Должностные оклады, грн | ||||
| ВСП, КСУ, ВСУ, высшие спецсуды, Офис ГПУ, ВККС, ГСА | апелляционные суды, окружные админсуды, хозяйственные суды | местные общие суды | ВСП, КСУ, ВСУ, высшие спецсуды, Офис ГПУ, ВККС, ГСА | апелляционные суды, окружные админсуды, хозяйственные суды | местные общие суды | |
| Руководитель патронатной службы | 4,26 | — | — | 19340 | — | — |
| Заместитель руководителя патронатной службы | 3,83 | — | — | 17388 | — | — |
| Пресс-секретарь, референт | 2,24 | 1,36 | 1,14 | 10170 | 6174 | 5176 |
| Советник: председателя, заместителя председателя, Генерального прокурора, первого заместителя и заместителей Генерального прокурора; руководитель службы инспекторов, инспектор, научный консультант, научный советник | 3,73 | — | — | 16934 | — | — |
| Помощник: председателя суда, заместителя председателя суда, секретаря судебной палаты, секретаря пленума, судьи | 3,73 | 2,87 | 2,36 | 16934 | 13030 | 10714 |
Размеры должностных окладов работников, выполняющих функции по обслуживанию госорганов, с 21.10.2021
(приложение к Условиям оплаты труда работников государственных органов, выполняющих функции по обслуживанию)
| Наименование должности | Коэффициент определения должностного оклада в соотношении к двум ПМТЛ | Должностные оклады, грн | ||||
| вся территория Украины | территория одной или нескольких областей, г. Киева или г. Севастополя | территория одного или нескольких районов, городов областного значения | вся территория Украины | территория одного или нескольких районов, городов областного значения | территория одного или нескольких районов, городов областного значения | |
| Управление административных домов Хозяйственно-финансового департамента Секретариата КМУ, Управления административными домами Государственного управления делами, Управления административными домами Управления делами Аппарата ВРУ: | ||||||
| • начальник | 3,26 | — | — | 14800 | — | — |
| • первый заместитель начальника | 3,04 | — | — | 13802 | — | — |
| • заместитель начальника; главный бухгалтер Управления административными домами Государственного управления делами | 2,84 | — | — | 12894 | — | — |
| • начальник самостоятельного отдела | 2,5 | — | — | 11350 | — | — |
| • заместитель начальника самостоятельного отдела; заместитель главного бухгалтера Управления административными домами Государственного управления делами | 2,27 | — | — | 10306 | — | — |
| Начальник отдела в составе департамента, самостоятельного управления, управления | 1,99 | 1,45 | 1,33 | 9035 | 6583 | 6038 |
| Заместитель начальника отдела в составе департамента, самостоятельного управления; заведующий самостоятельным сектором | 1,79 | 1,36 | 1,28 | 8127 | 6174 | 5811 |
| Заведующий сектором в составе департамента, самостоятельного управления, управления, самостоятельного отдела | 1,65 | 1,28 | 1,22 | 7491 | 5811 | 5539 |
| Инженер, инженер-программист, инженер-электроник, инженеры других специальностей, консультант, документовед, инспектор и другие: | ||||||
| • ведущий | 1,36 | 1,19 | 1,16 | 6174 | 5403 | 5266 |
| • I категории | 1,22 | 1,16 | 1,14 | 5539 | 5266 | 5176 |
| • II категории | 1,19 | 1,14 | 1,11 | 5403 | 5176 | 5039 |
| • без категории | 1,16 | 1,11 | 1,08 | 5266 | 5039 | 4903 |
| Заведующий: архивом, протокольной частью, подразделением по учету и доставке документов, библиотекой, экспедицией, хозяйством, складом, копировально-множительным бюро, орденской кладовой, военно-учетным бюро | 1,16 | 1,11 | 1,08 | 5266 | 5039 | 4903 |
| Старший: инспектор, статистик; секретарь приемной судов, секретарь руководителя, специалист по интервьюированию, библиотекарь, ответственный дежурный, дежурный оперативный | 1,14 | 1,08 | 1,05 | 5176 | 4903 | 4767 |
| Кассир, инспектор, статистик, подборщик справочного и информационного материала, делопроизводитель, стенографист I категории, оператор компьютерного набора I категории, комендант, диспетчер, администратор | 1,11 | 1,05 | 1,02 | 5039 | 4767 | 4631 |
| Стенографист II категории, оператор компьютерного набора II категории, архивариус, экспедитор органов прокуратуры, экспедитор судов, экспедитор, оператор копировальных и множительных машин | 1,08 | 1,02 | 0,99 | 4903 | 4631 | 4495 |
