Бюджетные правонарушения, меры воздействия и административная ответственность за них
Перечень нарушений | Меры воздействия (ст. 117 БКУ*) | Админи- стративная ответственность дальность (штраф) | ||||||
предупреждение предупреждение о ненадлежащем выполнении бюджетного ного законода- тельства ства | останов- нення операций с бюджет- ними средствами | приостанов- нення бюджетных ассигнований | умень- уменьшение бюджет- них ассиг- нувань | возвра- возвращение бюджет- них средств в соответствующий отного бюджета | приостановление действия решения о местном бюджет | бесспорное изъятие средств из местных бюджетов | ||
Включение недостоверных данных в бюджетные запросы | + | + | - | - | - | - | - | от 510 до 850 грн; за те же действия, совершенные повторно в течение года, - от 850 до 1190 грн |
Нарушение установленных сроков подачи бюджетных предложений и бюджетных запросов или их непредставление | + | + | - | - | - | - | - | |
Определение недостоверных объемов бюджетных средств при планировании бюджетных показателей | + | + | - | - | - | - | - | |
Планирование поступлений или расходов госбюджета (местного бюджета), не отнесенных к таковым БКУ или Законом о Госбюджете | + | - | - | - | - | - | - | |
Нарушение установленного порядка или сроков представления проекта Закона о Госбюджете (проекта решения о местном бюджете) на рассмотрение ВР Украины (ВР АР Крым, местного совета) | + | - | - | - | - | - | - | |
Нарушение установленного порядка или сроков рассмотрения проекта и принятия Закона о Госбюджете (решения о местном бюджете) | + | - | - | - | - | - | - | |
Принятие решения о местном бюджете с нарушением требований БКУ или Закона о Госбюджете (в т. ч. относительно составления бюджета в части межбюджетных трансфертов) | + | - | - | - | - | + | - | |
Нарушение требований БКУ относительно утверждения госбюджета (местного бюджета) с дефицитом или профицитом | + | - | - | - | - | - | - | |
Включение в состав специального фонда бюджета поступлений из источников, не отнесенных к таковым БКУ или Законом о Госбюджете | + | - | - | - | - | - | - | от 850 до 1190 грн; за те же действия, совершенные повторно в течение года, - от 1190 до 1445 грн |
Зачисление поступлений бюджета на любые счета, кроме единого казначейского счета (с учетом особенностей, определенных ч. 9 ст. 13 БКУ), а также аккумулирование их на счетах органов, контролирующих взимание поступлений бюджета | + | + | - | - | - | - | - | |
Зачисление доходов бюджета в другой, нежели определено БКУ или Законом о Госбюджете, бюджет, в т. ч. вследствие осуществления разделения налогов и сборов и других доходов между бюджетами с нарушением определенных размеров и сроков | + | + | - | - | - | - | - | |
Осуществление государственных (местных) заимствований, предоставление государственных (местных) гарантий с нарушением требований БКУ | + | - | - | - | - | - | - | |
Принятие решений, которые привели к превышению предельных объемов государственного (местного) долга или предельных объемов предоставления государственных (местных) гарантий | + | - | - | - | - | - | - | |
Размещение временно свободных средств бюджета с нарушением требований БКУ | + | + | - | - | - | - | - | |
Создание внебюджетных фондов, нарушение требований БКУ относительно открытия внебюджетных счетов для размещения бюджетных средств | + | + | - | - | - | - | - | |
Нарушение порядка или сроков представления, рассмотрения и утверждения смет и других документов, которые применяются в процессе выполнения бюджета, утверждение в сметах показателей, не подтвержденных расчетами и экономическими обоснованиями | + | + | - | - | - | - | - | |
Нарушение требований БКУ относительно разработки и обеспечения главными распорядителями бюджетных средств утверждения порядков использования бюджетных средств (включая порядки и условия предоставления субвенций) | + | + | - | - | - | - | - | - |
Нарушение порядка или сроков представления и утверждения паспортов бюджетных программ | + | + | - | - | - | - | - | - |
Нарушение установленных сроков доведения документов об объемах бюджетных ассигнований до распорядителей бюджетных средств низшего уровня или получателей бюджетных средств | + | + | - | - | - | - | - | - |
Нарушение порядка и сроков открытия (закрытия) счетов в органах Госказначейства | + | + | - | - | - | - | - | - |
Взятие обязательств без соответствующих бюджетных ассигнований или с превышением полномочий, установленных БКУ или Законом о Госбюджете | + | + | + | - | - | - | - | от 850 до 1190 грн; за те же действия, совершенные повторно в течение года, - - - - |
Нарушение порядка регистрации и учета бюджетных обязательств, включая необоснованный отказ в регистрации или несвоевременную регистрацию бюджетных обязательств | + | + | - | - | - | - | - | |
Нарушение требований БКУ при осуществлении предварительной оплаты за товары, работы и услуги за счет бюджетных средств, а также нарушение порядка и сроков осуществления такой оплаты | + | + | + | - | - | - | - | от 510 до 850 грн; за те же действия, совершенные повторно в течение года, - от 850 до 1190 грн |
Осуществление платежей за счет бюджетных средств без регистрации бюджетных обязательств, при отсутствии подтверждающих документов или при включении в платежные документы недостоверной информации, а также безосновательный отказ в проведении платежа органами Казначейства | + | + | + | - | - | - | - | |
Нецелевое использование бюджетных средств | + | + | + | + | + | - | - | от 1190 до 1445 грн; за те же действия, совершенные повторно в течение года, - от 1445 до 1700 грн |
Нарушение требований БКУ при осуществлении расходов государственного бюджета (местного бюджета) в случае несвоевременного вступления в силу Закона о Госбюджете (несвоевременного принятия решения о местном бюджете) | + | + | + | - | - | - | - | от 510 до 850 грн; за те же действия, совершенные повторно в течение года, - от 850 до 1190 грн |
Предоставление кредитов из бюджета или возврат кредитов в бюджет с нарушением требований БКУ и/или установленных условий кредитования бюджета | + | + | + | - | - | - | - | от 850 до 1190 грн; за те же действия, совершенные повторно в течение года, - от1190 до 1445 грн |
Осуществление бюджетными учреждениями заимствований в любой форме или предоставление бюджетными учреждениями юридическим или физическим лицам кредитов из бюджета вопреки БКУ | + | + | + | - | - | - | - | |
Осуществление расходов, кредитования местного бюджета, которые в соответствии с БКУ должны проводиться из другого бюджета | + | + | + | - | - | - | + | от 1190 до 1445 грн; за те же действия, совершенные повторно в течение года, - от 1445 до 1700 грн |
Осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением вопреки БКУ или Закону о Госбюджете | + | + | + | + | - | - | - | |
Нарушение требований БКУ относительно выделения средств из резервного фонда бюджета | + | - | - | - | - | - | - | от 850 до 1190 грн; за те же действия, совершенные повторно в течение года, - от 1190 до 1445 грн |
Нарушение установленных требований по применению бюджетной классификации | + | - | - | - | - | - | - | |
Включение недостоверных данных в отчеты о выполнении Госбюджета (местного бюджета), годового отчета о выполнении Закона о Госбюджете (решения о местном бюджете), а также нарушение порядка и сроков представления таких отчетов | + | + | - | - | - | - | - | |
Нарушение установленных требований по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности о выполнении бюджетов | + | + | - | - | - | - | - | от 136 до 255 грн; за те же действия, совершенные повторно в течение года, - от 170 до 340 грн* |
Нарушение установленных порядка или сроков подачи финансовой и бюджетной отчетности бюджетных учреждений, а также подача такой отчетности в неполном объеме | + | + | - | - | - | - | - | |
Несоответствие данных, приведенных в финансовой и бюджетной отчетности бюджетных учреждений, данным бухгалтерского учета | + | + | - | - | - | - | - | |
Включение недостоверных данных в отчеты о выполнении паспортов бюджетных программ, а также нарушение порядка и сроков представления таких отчетов | + | + | - | - | - | - | - | - |
Издание нормативно-правовых актов, которые уменьшают поступления бюджета или увеличивают расходы бюджета вопреки закону | + | - | - | - | - | - | - | от 1190 до 1445 грн; за те же действия, совершенные повторно, - от 1445 до 1700 грн |
Осуществление расходов на содержание бюджетного учреждения одновременно из разных бюджетов вопреки БКУ или Закону о Госбюджете | + | + | + | + | - | - | - | |
Нарушение требований ст. 28 БКУ относительно обнародования и доступности информации о бюджете | + | - | - | - | - | - | - | |
Другие случаи нарушения бюджетного законодательства участником бюджетного процесса | + | + | + | - | - | - | - | |
* За такие правонарушения предусмотрена административная ответственность ст. 1642 КоАП, как за нарушение законодательства по финансовым вопросам. |
* Бюджетный кодекс Украины от 08.07.2010 № 2456-VI.
** Кодекс Украины об административных правонарушениях от 07.12.84 № 8073-Х.