Средняя заработная плата по регионам в апреле и мае 2013 года
В таблице приведены обнародованные Госстатом данные о средней заработной плате по регионам в апреле и мае 2013 г. (в расчете на одного штатного работника, грн.).
Регион | апрель | май |
1 | 2 | 3 |
Украина | 3233 | 3253 |
Автономная Республика Крым | 2767 | 2898 |
Область | ||
Винницкая | 2576 | 2637 |
Волынская | 2494 | 2532 |
Днепропетровская | 3287 | 3328 |
Донецкая | 3823 | 3715 |
Житомирская | 2489 | 2620 |
Закарпатская | 2459 | 2500 |
Запорожская | 3082 | 3122 |
Ивано-Франковская | 2625 | 2700 |
Киевская | 3464 | 3306 |
Кировоградская | 2558 | 2612 |
Луганская | 3288 | 3316 |
Львовская | 2779 | 2735 |
Николаевская | 2983 | 3056 |
Одесская | 2874 | 2952 |
Полтавская | 2941 | 2969 |
Ровенская | 2737 | 2781 |
Сумская | 2619 | 2720 |
Тернопольская | 2283 | 2326 |
Харьковская | 2950 | 2938 |
Херсонская | 2424 | 2473 |
Хмельницкая | 2537 | 2629 |
Черкасская | 2615 | 2704 |
Черновицкая | 2395 | 2411 |
Черниговская | 2428 | 2537 |
г. Киев | 4999 | 5013 |
г. Севастополь | 2940 | 3073 |
(Официальные данные Госстата от 27.05.13 г. и 26.06.13 г., http://www.ukrstat.gov.ua)