Начнем с того, что совсем недавно мы с вами освежили в памяти правила проведения индексации, в том числе «стыковку» старых и новых правил*. Так что на этот раз вам точно уже будет несложно разобраться с индексацией доходов за апрель.
* Статья «Индексация доходов: «пробежка» по индекс-механизму» (журнал «Бухгалтер 911», 2016, № 14).
К слову, начинаем уже ощущать влияние повышенного порога индексации 103 %** — коэффициенты индексации будут меняться реже (при умеренной инфляции). Так, по факту неизменными они остаются для февраля, марта и апреля. Прожитминимум на трудоспособное лицо, исходя из которого определяем сумму индексации, напомним, поменяется только с мая.
** В ВРУ уже зарегистрирован законопроект, предусматривающий возврат к порогу 101 %. Но перспективы его принятия туманны.
Далее приведем рассчитанные величины прироста ИПЦ для проведения индексации в апреле 2016 года и готовые суммы текущей индексации для полностью отработанного месяца.
Коэффициенты индексации и суммы текущей индексации за АПРЕЛЬ 2016 года
Базовый месяц | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
2008 | % | 171,2 | 164,0 | 154,4 | 146,7 | 143,5 | 141,6 | 142,8 | 143,1 | 140,4 | 136,4 | 132,9 | 128,1 |
Сумма | 2359,14 | 2259,92 | 2127,63 | 2021,53 | 1977,43 | 1951,25 | 1967,78 | 1971,92 | 1934,71 | 1879,59 | 1831,36 | 1765,22 | |
2009 | % | 121,7 | 118,4 | 115,4 | 113,5 | 112,4 | 110,1 | 110,3 | 110,7 | 109,1 | 107,2 | 105,0 | 103,2 |
Сумма | 1677,03 | 1631,55 | 1590,21 | 1564,03 | 1548,87 | 1517,18 | 1519,93 | 1525,45 | 1503,40 | 1477,22 | 1446,90 | 1422,10 | |
2010 | % | 99,6 | 95,8 | 94,1 | 94,7 | 95,8 | 96,6 | 97,0 | 94,7 | 89,2 | 88,3 | 87,7 | 86,2 |
Сумма | 1372,49 | 1320,12 | 1296,70 | 1304,97 | 1320,12 | 1331,15 | 1336,66 | 1304,97 | 1229,18 | 1216,77 | 1208,51 | 1187,84 | |
2011 | % | 84,4 | 82,8 | 80,2 | 77,9 | 76,5 | 75,8 | 78,1 | 78,8 | 78,6 | 78,6 | 78,5 | 78,1 |
Сумма | 1163,03 | 1140,98 | 1105,16 | 1073,46 | 1054,17 | 1044,52 | 1076,22 | 1085,86 | 1083,11 | 1083,11 | 1081,73 | 1076,22 | |
2012 | % | 77,7 | 77,4 | 76,9 | 76,9 | 77,4 | 77,9 | 78,3 | 78,8 | 78,6 | 78,6 | 78,8 | 78,5 |
Сумма | 1070,71 | 1066,57 | 1059,68 | 1059,68 | 1066,57 | 1073,46 | 1078,97 | 1085,86 | 1083,11 | 1083,11 | 1085,86 | 1081,73 | |
2013 | % | 78,1 | 78,3 | 78,3 | 78,3 | 78,1 | 78,1 | 78,3 | 79,5 | 79,5 | 78,8 | 78,5 | 77,5 |
Сумма | 1076,22 | 1078,97 | 1078,97 | 1078,97 | 1076,22 | 1076,22 | 1078,97 | 1095,51 | 1095,51 | 1085,86 | 1081,73 | 1067,95 | |
2014 | % | 77,2 | 76,2 | 72,4 | 66,9 | 60,8 | 59,2 | 58,5 | 57,3 | 52,9 | 49,3 | 46,5 | 42,2 |
Сумма | 1063,82 | 1050,04 | 997,67 | 921,88 | 837,82 | 815,78 | 806,13 | 789,59 | 728,96 | 679,35 | 640,77 | 581,52 | |
2015 | % | 38,0 | 31,0 | 18,3 | 3,7 | 1,5 | 1,1 | 2,9 | 3,7 | 1,4 | 2,0 | — | — |
Сумма | 523,64 | 427,18 | 252,17 | 50,99 | 20,67 | 15,16 | 39,96 | 50,99 | 19,29 | 27,56 | |||
2016 | % | — | — | — | — | Х | |||||||
Сумма |