Напомним, что зарплату мы индексируем в пределах прожитминимума, установленного для трудоспособного лица. До мая это 1600 грн. С учетом этого ниже приведем рассчитанные коэффициенты индексации для ее проведения в апреле 2017 года и готовые суммы текущей индексации для полностью отработанного месяца.
Коэффициенты индексации и суммы текущей индексации за АПРЕЛЬ 2017 года
Базовый месяц | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
2008 | % | 210,0 | 201,8 | 190,8 | 182,0 | 178,4 | 176,2 | 177,6 | 177,9 | 174,9 | 170,3 | 166,3 | 160,8 |
Сумма | 3360,00 | 3228,80 | 3052,80 | 2912,00 | 2854,40 | 2819,20 | 2841,60 | 2846,40 | 2798,40 | 2724,80 | 2660,80 | 2572,80 | |
2009 | % | 153,4 | 149,7 | 146,2 | 144,0 | 142,8 | 140,2 | 140,4 | 140,9 | 139,0 | 136,9 | 134,3 | 132,3 |
Сумма | 2454,40 | 2395,20 | 2339,20 | 2304,00 | 2284,80 | 2243,20 | 2246,40 | 2254,40 | 2224,00 | 2190,40 | 2148,80 | 2116,80 | |
2010 | % | 128,1 | 123,9 | 121,9 | 122,6 | 123,9 | 124,8 | 125,3 | 122,6 | 116,3 | 115,3 | 114,6 | 112,9 |
Сумма | 2049,60 | 1982,40 | 1950,40 | 1961,60 | 1982,40 | 1996,80 | 2004,80 | 1961,60 | 1860,80 | 1844,80 | 1833,60 | 1806,40 | |
2011 | % | 110,8 | 108,9 | 106,1 | 103,4 | 101,8 | 101,0 | 103,6 | 104,4 | 104,2 | 104,2 | 104,0 | 103,6 |
Сумма | 1772,80 | 1742,40 | 1697,60 | 1654,40 | 1628,80 | 1616,00 | 1657,60 | 1670,40 | 1667,20 | 1667,20 | 1664,00 | 1657,60 | |
2012 | % | 103,2 | 102,8 | 102,2 | 102,2 | 102,8 | 103,4 | 103,8 | 104,4 | 104,2 | 104,2 | 104,4 | 104,0 |
Сумма | 1651,20 | 1644,80 | 1635,20 | 1635,20 | 1644,80 | 1654,40 | 1660,80 | 1670,40 | 1667,20 | 1667,20 | 1670,40 | 1664,00 | |
2013 | % | 103,6 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,6 | 103,6 | 103,8 | 105,2 | 105,2 | 104,4 | 104,0 | 103,0 |
Сумма | 1657,60 | 1660,80 | 1660,80 | 1660,80 | 1657,60 | 1657,60 | 1660,80 | 1683,20 | 1683,20 | 1670,40 | 1664,00 | 1648,00 | |
2014 | % | 102,6 | 101,4 | 97,1 | 90,8 | 83,8 | 82,0 | 81,2 | 79,8 | 74,8 | 70,7 | 67,5 | 62,6 |
Сумма | 1641,60 | 1622,40 | 1553,60 | 1452,80 | 1340,80 | 1312,00 | 1299,20 | 1276,80 | 1196,80 | 1131,20 | 1080,00 | 1001,60 | |
2015 | % | 57,7 | 49,8 | 35,2 | 18,6 | 16,0 | 15,6 | 16,9 | 17,8 | 15,2 | 16,6 | 14,3 | 13,6 |
Сумма | 923,20 | 796,80 | 563,20 | 297,60 | 256,00 | 249,60 | 270,40 | 284,80 | 243,20 | 265,60 | 228,80 | 217,60 | |
2016 | % | 12,5 | 12,9 | 11,8 | 8,1 | 8,0 | 8,2 | 8,3 | 8,7 | 4,7 | 3,8 | — | — |
Сумма | 200,00 | 206,40 | 188,80 | 129,60 | 128,00 | 131,20 | 132,80 | 139,20 | 75,20 | 60,80 | |||
2017 | % | — | — | — | — | Х | |||||||
Сумма |
Предположим, месяц последнего повышения оклада работника по занимаемой должности — ноябрь 2016 года. Смотрим в таблицу. Индексации нет. Почему?
Перемножаем индексы потребительских цен за декабрь-2016 — февраль-2017 (1,009 х 1,011 х 1,010 х 100). При этом нам нужно округлить полученный показатель до одного (!) знака после запятой.

В итоге выходим на 103,0 %. Порог достигнут, но не превышен. Значит, в апреле у работника из примера права на индексацию не возникает.