Напомним, что зарплату мы индексируем в пределах прожитминимума, установленного для трудоспособного лица. До мая — это 1600 грн. Взлетевший размер минзарплаты нам здесь погоды не делает . Сумма, превышающая 1600 грн., не индексируется. С учетом этого ниже приведем рассчитанные коэффициенты индексации для ее проведения в феврале 2017 года и готовые суммы текущей индексации для полностью отработанного месяца.
Коэффициенты индексации и суммы текущей индексации за ФЕВРАЛЬ 2017 года
Базовый месяц | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
2008 | % | 198,6 | 190,8 | 180,1 | 171,7 | 168,2 | 166,1 | 167,4 | 167,7 | 164,8 | 160,4 | 156,5 | 151,2 |
Сумма | 3177,60 | 3052,80 | 2881,60 | 2747,20 | 2691,20 | 2657,60 | 2678,40 | 2683,20 | 2636,80 | 2566,40 | 2504,00 | 2419,20 | |
2009 | % | 144,2 | 140,6 | 137,2 | 135,1 | 134,0 | 131,4 | 131,6 | 132,1 | 130,2 | 128,2 | 125,7 | 123,8 |
Сумма | 2307,20 | 2249,60 | 2195,20 | 2161,60 | 2144,00 | 2102,40 | 2105,60 | 2113,60 | 2083,20 | 2051,20 | 2011,20 | 1980,80 | |
2010 | % | 119,8 | 115,7 | 113,8 | 114,4 | 115,7 | 116,5 | 117,0 | 114,4 | 108,4 | 107,4 | 106,7 | 105,1 |
Сумма | 1916,80 | 1851,20 | 1820,80 | 1830,40 | 1851,20 | 1864,00 | 1872,00 | 1830,40 | 1734,40 | 1718,40 | 1707,20 | 1681,60 | |
2011 | % | 103,1 | 101,3 | 98,5 | 96,0 | 94,4 | 93,6 | 96,2 | 96,9 | 96,7 | 96,7 | 96,5 | 96,2 |
Сумма | 1649,60 | 1620,80 | 1576,00 | 1536,00 | 1510,40 | 1497,60 | 1539,20 | 1550,40 | 1547,20 | 1547,20 | 1544,00 | 1539,20 | |
2012 | % | 95,7 | 95,4 | 94,8 | 94,8 | 95,4 | 95,9 | 96,4 | 96,9 | 96,7 | 96,7 | 96,9 | 96,5 |
Сумма | 1531,20 | 1526,40 | 1516,80 | 1516,80 | 1526,40 | 1534,40 | 1542,40 | 1550,40 | 1547,20 | 1547,20 | 1550,40 | 1544,00 | |
2013 | % | 96,2 | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 96,2 | 96,2 | 96,4 | 97,7 | 97,7 | 96,9 | 96,5 | 95,5 |
Сумма | 1539,20 | 1542,40 | 1542,40 | 1542,40 | 1539,20 | 1539,20 | 1542,40 | 1563,20 | 1563,20 | 1550,40 | 1544,00 | 1528,00 | |
2014 | % | 95,2 | 94,0 | 89,9 | 83,8 | 77,1 | 75,3 | 74,6 | 73,3 | 68,4 | 64,4 | 61,4 | 56,7 |
Сумма | 1523,20 | 1504,00 | 1438,40 | 1340,80 | 1233,60 | 1204,80 | 1193,60 | 1172,80 | 1094,40 | 1030,40 | 982,40 | 907,20 | |
2015 | % | 52,0 | 44,3 | 30,2 | 14,2 | 11,8 | 11,3 | 12,6 | 13,5 | 10,9 | 12,3 | 10,1 | 9,4 |
Сумма | 832,00 | 708,80 | 483,20 | 227,20 | 188,80 | 180,80 | 201,60 | 216,00 | 174,40 | 196,80 | 161,60 | 150,40 | |
2016 | % | 8,4 | 8,8 | 7,7 | 4,1 | 4,0 | 4,2 | 4,3 | 4,7 | 4,7 | — | — | — |
Сумма | 134,40 | 140,80 | 123,20 | 65,60 | 64,00 | 67,20 | 68,80 | 75,20 | 75,20 | ||||
2017 | % | — | — | Х | |||||||||
Сумма |
Напомним, как пользоваться таблицей.
Предположим, месяц последнего повышения оклада по занимаемой должности работника — сентябрь 2016 года. Значит, если февраль 2017 года будет им отработан полностью (работник на полной ставке, все рабочие дни/часы фактически отработаны), то сумма текущей индексации — 75,20 грн. (значение на пересечении строки «2016 — Сумма» с графой 9 «Сентябрь»). Ее мы получили так: 1600 грн. х 4,7 % = 75,20 грн.