Курсы иностранных валют
Дата | Доллар США | Российский рубль | Английский фунт стерлингов | Польский злотый | Венгерский форинт | Евро | СДР |
за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
20.03 | 505,0000 | 1,9392 | 983,2441 | 173,6505 | 27,2901 | 671,8015 | 762,2032 |
21.03 | 505,0000 | 1,9392 | 988,7321 | 173,4067 | 27,2481 | 671,4480 | 762,3838 |
22.03 | 505,0000 | 1,9398 | 988,8003 | 173,2646 | 27,1034 | 671,2965 | 762,8479 |
23.03 | 505,0000 | 1,9445 | 993,6269 | 174,2725 | 27,4087 | 674,2255 | 764,5688 |
24.03 | 505,0000 | 1,9445 | 993,6269 | 174,2725 | 27,4087 | 674,2255 | 764,5688 |
25.03 | 505,0000 | 1,9445 | 993,6269 | 174,2725 | 27,4087 | 674,2255 | 764,5688 |
26.03 | 505,0000 | 1,9415 | 992,9382 | 173,6361 | 27,2806 | 673,0135 | 764,5688 |
Материал подготовлен по данным информационного агентства «Интерфакс-Украина»