Курсы иностранных валют
| Дата | Доллар США | Российский рубль | Английский фунт стерлингов | Польский злотый | Венгерский форинт | Евро | СДР |
| за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
| 17.04 | 505,00 | 1,9576 | 1005,4735 | 179,2234 | 27,9114 | 684,2750 | 768,4524 |
| 18.04 | 505,00 | 1,9574 | 1011,7174 | 179,2994 | 27,8480 | 684,2245 | 768,6301 |
| 19.04 | 505,00 | 1,9614 | 1012,3114 | 180,0616 | 27,8602 | 685,6385 | 770,8664 |
| 20.04 | 505,00 | 1,9600 | 1011,1151 | 180,2899 | 27,8055 | 686,8505 | 770,5994 |
| 21.04 | 505,00 | 1,9600 | 1011,1151 | 180,2899 | 27,8055 | 686,8505 | 770,5994 |
| 22.04 | 505,00 | 1,9600 | 1011,1151 | 180,2899 | 27,8055 | 686,8505 | 770,5994 |
| 23.04 | 505,00 | 1,9631 | 1011,4868 | 181,2124 | 27,9731 | 687,1030 | 770,5171 |
Материал подготовлен по данным информационного агентства «Интерфакс-Украина»
