Курсы иностранных валют
| Дата | Доллар США | Российский рубль | Английский фунт стерлингов | Польский злотый | Венгерский форинт | Евро | СДР |
| за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
| 13.02 | 505,0000 | 1,9171 | 982,9159 | 166,9162 | 25,6872 | 654,2780 | 752,3423 |
| 14.02 | 505,0000 | 1,9146 | 981,5822 | 168,1870 | 25,8882 | 657,6110 | 753,6290 |
| 15.02 | 505,0000 | 1,9197 | 987,0626 | 168,7504 | 26,0587 | 660,6410 | 755,8387 |
| 16.02 | 505,0000 | 1,9252 | 988,4802 | 170,1597 | 26,3397 | 663,4185 | 757,7042 |
| 17.02 | 505,0000 | 1,9252 | 988,4802 | 170,1597 | 26,3397 | 663,4185 | 757,7042 |
| 18.02 | 505,0000 | 1,9252 | 988,4802 | 170,1597 | 26,3397 | 663,4185 | 757,7042 |
| 19.02 | 505,0000 | 1,9249 | 984,2661 | 169,5699 | 26,2287 | 662,5095 | 757,7531 |
Материал подготовлен по данным информационного агентства «Интерфакс-Украина»
