Курсы иностранных валют
| Дата | Доллар США | Российский рубль | Английский фунт стерлингов | Польский злотый | Венгерский форинт | Евро | СДР |
| за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
| 20.02 | 505,0000 | 1,9265 | 982,3226 | 170,1822 | 26,3370 | 663,1660 | 757,7531 |
| 21.02 | 505,0000 | 1,9277 | 985,9238 | 170,5126 | 26,2931 | 663,8225 | 757,4564 |
| 22.02 | 505,0000 | 1,9277 | 986,9499 | 170,8153 | 26,3998 | 663,8225 | 757,0102 |
| 23.02 | 505,0000 | 1,9240 | 985,0469 | 170,7479 | 26,2984 | 661,8530 | 755,7617 |
| 24.02 | 505,0000 | 1,9240 | 985,0469 | 170,7479 | 26,2984 | 661,8530 | 755,7617 |
| 25.02 | 505,0000 | 1,9240 | 985,0469 | 170,7479 | 26,2984 | 661,8530 | 755,7617 |
| 26.02 | 505,0000 | 1,9240 | 991,1342 | 170,8790 | 26,2847 | 663,2670 | 756,5248 |
Материал подготовлен по данным информационного агентства «Интерфакс-Украина»
