По поручению Кабинета Министров Украины от 04.06.2007 г. № 23819/1/1-07
Письмо Министерства промышленной политики Украины от 04.07.2007 г. № 14/7-1-1145
Во исполнение поручения Кабинета Министров Украины в отношении письма Государственной налоговой администрации Украины от 29.05.2007 г. № 99-1/536 Минпромполитики информирует о следующем. Согласно Закону Украины «О налоге на добавленную стоимость» от 3 апреля 1997 года № 168/97-ВР (с изменениями, внесенными Законом Украины от 30 ноября 2006 года № 398-V)
до 1 января 2008 года освобождаются от налогообложения операции по поставке отходов и лома черных металлов, в том числе операции по импорту. Перечень указанных товаров утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 31 января 2007 года № 104 «Об утверждении перечня отходов и лома черных металлов, операции по поставке которых, в том числе операции по импорту, освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость» с указанием кодов согласно УКТВЭД.Вместе с тем,
поставки лома и отходов на внутреннем рынке осуществляются в соответствии с требованиями ДСТУ 4121-2002 «Металлы черные вторичные».Минпромполитики совместно с отраслевыми специалистами
разработана таблица «Соответствие наименований видов металлолома по ДСТУ 4121-2002 кодам товаров по УКТВЭД», предлагаемая для использования в работе.Заместитель министра П. Шинкаренко
Приложение
Соответствие наименований видов металлолома по ДСТУ 4121-2002 кодам товаров по УКТВЭД,
утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 31.01.2007 г. № 104,
операции с которыми освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость
| ДСТУ 4121-2002 | УКТВЭД | ||
| Вид лома | Наименование лома | Характеристики лома | Код УКТВЭД |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Лом стальной № 1 | Нержавеющая сталь, где | 7204 21 10 00 |
| 2 | Лом стальной № 2 | Нержавеющая сталь, где | 7204 21 90 00 |
| 3 | Лом стальной № 3 | Легированная сталь, не соответствующая условиям нержавеющей | 7204 29 00 00 |
| 4 | Лом стальной № 4 | Сталь углеродистая несортированная | 7204 49 91 00 |
| 5 | Лом стальной № 5 | Сталь углеродистая несортированная | 7204 49 99 00 |
| 7 | Обрезь стальная | ||
| 8 | Лом толстолистовой конструкционный | ||
| 9 | Лом толстолистовой конструкционный нарезанный | ||
| 12 | Лом автомобильный | ||
| 500 | Лом стальной негабаритный тяжеловесный | ||
| 501 | Лом стальной легковесный | ||
| 502 | Канаты и проволока стальные | ||
| 510 | Лом крупногабаритный | ||
| 6 | Лом стальной № 6 | Сталь углеродистая сортированная | 7204 49 99 00 |
| Сталь углеродистая несортированная | 7204 49 91 00 | ||
| 10 | Лом листовой и отходы штамповки | Нержавеющая сталь, где | 7204 21 10 00 |
| Нержавеющая сталь, где | 7204 21 90 00 | ||
| Легированная сталь, не соответствующая условиям нержавеющей | 7204 29 00 00 | ||
| Сталь углеродистая | 7204 41 99 00 | ||
| 21 | Пакеты № 6 | Нержавеющая сталь, где | 7204 21 10 00 |
| Нержавеющая сталь, где | 7204 21 90 00 | ||
| Легированная сталь, не соответствующая условиям нержавеющей | 7204 29 00 00 | ||
| Сталь углеродистая | 7204 41 91 00 | ||
| 11 | Слитки шихтовые | Легированная сталь, в т.ч. нержавеющая | 7204 50 10 00 |
| Сталь углеродистая | 7204 50 90 00 | ||
| 13 | Лом измельченный | Нержавеющая сталь, где | 7204 21 10 00 |
| Нержавеющая сталь, где | 7204 21 90 00 | ||
| Легированная сталь, не соответствующая условиям нержавеющей | 7204 29 00 00 | ||
| Сталь углеродистая | 7204 49 10 00 | ||
| 14 | Брикеты из стальной стружки № 1 | Нержавеющая сталь, где | 7204 21 10 00 |
| 15 | Брикеты из стальной стружки № 2 | Нержавеющая сталь, где | 7204 21 90 00 |
| 22 | Стружка стальная № 1 | Легированная сталь, не соответствующая условиям нержавеющей | 7204 29 00 00 |
| 23 | Стружка стальная № 2 | Сталь углеродистая | 7204 41 10 00 |
| 24 | Стружка стальная с абразивным материалом | ||
| 503 | Стружка стальная | ||
| 504 | Стружка стальная с повышенным содержанием абразивного материала | ||
| 16 | Пакеты № 1 | Нержавеющая сталь, где | 7204 21 10 00 |
| 17 | Пакеты № 2 | Нержавеющая сталь, где | 7204 21 90 00 |
| 18 | Пакеты № 3 | Легированная сталь, не соответствующая условиям нержавеющей | 7204 29 00 00 |
| 19 | Пакеты № 4 | Сталь углеродистая пакетированная | 7204 49 30 00 |
| 20 | Пакеты № 5 | Луженный углеродистый стальной лом | 7204 30 00 00 |
| 25 | Скрап | Чугун C > 2,14 % | 7204 30 00 00 |
| 511 | Скрап для переделывания | Нержавеющая сталь, где | 7204 21 10 00 |
| Нержавеющая сталь, где | 7204 21 90 00 | ||
| Легированная сталь, не соответствующая условиям нержавеющей | 7204 29 00 00 | ||
| Сталь углеродистая сортированная | 7204 49 99 00 | ||
| Сталь углеродистая несортированная | 7204 49 91 00 | ||
| 29 | Лом чугунный № 1 | Лом и отходы чугуна, где | 7204 10 00 00 |
| 27 | Лом чугунный № 2 |
|
|
| 28 | Лом чугунный № 3 | ||
| 29 | Лом чугунный № 4 | ||
| 30 | Лом чугунный № 5 | ||
| 31 | Брикеты из чугунной стружки горячей прессовки |
|
|
| 32 | Стружка чугунная № 1 | ||
| 33 | Стружка чугунная № 2 | ||
| 505 | Лом и отходы чугунного литья | ||
| 506 | Лом и отходы чугунных изделий | ||
| 507 | Стружка чугунная | ||
| 34 | Присад доменный | Легированная сталь, не соответствующая условиям нержавеющей | 7204 29 00 00 |
| Легированная сталь несортированная, не соответствующая условиям легированной и нержавеющей | 7204 49 91 00 | ||
| 508 | Лом и отходы смешанные № 1 | Чугун C > 2,14 % | 7204 10 00 00 |
| 509 | Лом и отходы смешанные № 1 | Нержавеющая сталь, где | 7204 21 10 00 |
| Нержавеющая сталь, где | 7204 21 90 00 | ||
| Легированная сталь, не соответствующая условиям нержавеющей | 7204 29 00 00 | ||
| Сталь углеродистая несортированная | 7204 49 91 00 | ||
| 300, 301 | Легированный лом | Легированная сталь, где содержание дорогого легирующего элемента должно быть не менее: | 7204 29 00 00 |
| 302, 303 | Al ³ 0,3 % | ||
| 304, 305 | B ³ 0,0008 % | ||
| 306, 307 | Cr ³ 0,3 % | ||
| 308, 309 | Co ³ 0,3 % | ||
| 311, 312 | Ca ³ 0,4 % | ||
| 313, 314 | Pb ³ 0,4 % | ||
| 315, 317 | Mn ³ 1,765 % | ||
| 320, 321 | Mo ³ 0,98 % | ||
| 322, 323 | Ni ³ 0,3 % | ||
| 330, 333 | Si ³ 0,5 % | ||
| 334, 335 | Ti ³ 0,03 % | ||
| 338, 339 | W ³ 0,3 % | ||
| 340, 341 | V ³ 0,1 % | ||
| 342, 343 | Zr ³ 0,5 % | ||
| 344, 345 |
| ||
| 353, 354 |
| ||
| 355, 356 |
| ||
| 357, 358 |
| ||
| 359, 361 |
| ||
| 310, 316 318, 324 | Лом нержавеющей стали | Нержавеющая сталь, где | 7204 21 90 00 |
| 325, 327 | |||
| 329, 332 | |||
| 336, 347 | |||
| 351, 352 |
|
|
|
| 360 | |||
| 319, 326 327, 328 | Лом нержавеющей стали | Нержавеющая сталь, где | 7204 21 10 00 |
| 331, 346 | |||
| 348, 349 | |||
| 350 | |||
| 370, 371 372, 373 | Лом легированного чугуна | Чугун C > 2,14 % | 7204 10 00 00 |
| 374, 375 | |||
| 376 | |||
Заместитель министра П. Шинкаренко
комментарий редакции
Льгота по поставке металлолома применяется даже при отсутствии кода УКТВЭД
Льгота, установленная п. 11.44 Закона об НДС, применяется при поставке и импорте отходов и лома черных металлов по
кодам УКТВЭД, приведенным в Перечне № 104. Как правильно отмечено в комментируемом письме, на внутреннем рынке поставщики «привязываются» не к этим кодам, а к ДСТУ. Поэтому на практике возникал вопрос о возможности применения льготы к поставкам отходов и лома черных металлов, при которых товаросопроводительные документы не содержат кода УКТВЭД.В статье «Если на предприятии образовался металлолом» (см. «Налоги и бухгалтерский учет», 2007, № 45) мы обращали внимание на позицию налоговиков, которая сводилась к возможности применения льготы лишь при наличии в первичных документах на отпуск соответствующего кода УКТВЭД. С выходом письма Минпромполитики этот вопрос можно считать снятым. ГНАУ признала возможность сопоставления наименований и видов металлолома по ДСТУ с соответствующими позициями по УКТВЭД, направив комментируемое письмо нижестоящим налоговым органам для использования в работе.
Дмитрий Винокуров
