Курсы иностранных валют
Дата | Доллар США | Российский рубль | Английский фунт стерлингов | Польский злотый | Венгерский форинт | Евро | СДР |
за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
02.10 | 505,0000 | 2,0299 | 1030,6388 | 190,6408 | 28,5863 | 718,7160 | 787,1573 |
03.10 | 505,0000 | 2,0274 | 1031,0356 | 189,7836 | 28,4653 | 715,3325 | 785,3505 |
04.10 | 505,0000 | 2,0257 | 1030,5456 | 189,9387 | 28,4350 | 716,8475 | 785,8112 |
05.10 | 505,0000 | 2,0191 | 1027,3297 | 188,9381 | 28,2057 | 712,5045 | 783,5240 |
06.10 | 505,0000 | 2,0191 | 1027,3297 | 188,9381 | 28,2057 | 712,5045 | 783,5240 |
07.10 | 505,0000 | 2,0191 | 1027,3297 | 188,9381 | 28,2057 | 712,5045 | 783,5240 |
08.10 | 505,0000 | 2,0215 | 1030,3356 | 189,8131 | 28,4636 | 713,8680 | 784,4368 |
Материал подготовлен по данным информационного агентства «Интерфакс-Украина»