Курсы иностранных валют
| Дата | Доллар США | Российский рубль | Английский фунт стерлингов | Польский злотый | Венгерский форинт | Евро | СДР |
| за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
| 09.10 | 505,0000 | 2,0216 | 1029,2868 | 189,9091 | 28,4769 | 711,4945 | 784,4368 |
| 10.10 | 505,0000 | 2,0152 | 1024,5985 | 188,9913 | 28,3343 | 708,8685 | 781,4591 |
| 11.10 | 505,0000 | 2,0213 | 1031,4366 | 190,6774 | 28,6115 | 714,3730 | 784,4368 |
| 12.10 | 505,0000 | 2,0265 | 1028,7654 | 191,8784 | 28,7717 | 717,0495 | 785,3310 |
| 13.10 | 505,0000 | 2,0265 | 1028,7654 | 191,8784 | 28,7717 | 717,0495 | 785,3310 |
| 14.10 | 505,0000 | 2,0265 | 1028,7654 | 191,8784 | 28,7717 | 717,0495 | 785,3310 |
| 15.10 | 505,0000 | 2,0264 | 1024,6764 | 191,5885 | 28,6066 | 715,7365 | 784,4124 |
Материал подготовлен по данным информационного агентства «Интерфакс-Украина»
