Курсы иностранных валют
| Дата | Доллар США | Российский рубль | Английский фунт стерлингов | Польский злотый | Венгерский форинт | Евро | СДР |
| за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
| 22.07 | 484,0000 | 2,0851 | 965,9290 | 238,2737 | 33,4639 | 767,5272 | 791,8991 |
| 23.07 | 484,0000 | 2,0866 | 970,9276 | 238,4795 | 33,6351 | 770,4796 | 792,9110 |
| 24.07 | 484,0700 | 2,0756 | 967,9555 | 234,4177 | 32,8296 | 761,9746 | 788,1963 |
| 25.07 | 484,2800 | 2,0715 | 962,2380 | 235,7635 | 32,6821 | 759,2058 | 786,8982 |
| 26.07 | 484,2800 | 2,0715 | 962,2380 | 235,7635 | 32,6821 | 759,2058 | 786,8982 |
| 27.07 | 484,2800 | 2,0715 | 962,2380 | 235,7635 | 32,6821 | 759,2058 | 786,8982 |
| 28.07 | 484,2800 | 2,0734 | 965,9814 | 237,5206 | 32,9356 | 761,9662 | 789,1924 |
Материал подготовлен по данным информационного агентства «Интерфакс-Украина»
