Курсы иностранных валют
Дата | Доллар США | Российский рубль | Английский фунт стерлингов | Польский злотый | Венгерский форинт | Евро | СДР |
за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
02.12 | 900,4634 | 2,5561 | 1070,0058 | 234,2212 | 34,3426 | 900,4634 | 1059,4396 |
03.12 | 723,8800 | 2,5838 | 1085,2003 | 239,8201 | 35,1678 | 919,1104 | 1072,3926 |
04.12 | 738,1900 | 2,6438 | 1090,1635 | 241,9927 | 35,5208 | 931,8172 | 1093,2666 |
05.12 | 736,1400 | 2,6331 | 1076,9866 | 240,5200 | 35,5942 | 929,0087 | 1089,0918 |
06.12 | 736,1400 | 2,6331 | 1076,9866 | 240,5200 | 35,5942 | 929,0087 | 1089,0918 |
07.12 | 736,1400 | 2,6331 | 1076,9866 | 240,5200 | 35,5942 | 929,0087 | 1089,0918 |
08.12 | 735,9800 | 2,6199 | 1075,6043 | 239,8350 | 35,1319 | 932,1187 | 1092,3004 |
Материал подготовлен по данным информационного агентства «Интерфакс-Украина»