Курсы иностранных валют
|   	   	 Дата  |   	  	   	 Доллар США  |   	  	   	 Российский рубль  |   	  	   	 Английский фунт стерлингов  |   	  	   	 Польский злотый  |   	  	   	 Венгерский форинт  |   	  	   	 Евро  |   	  	   	 СДР  |   
|   	   	 за 100  |   	  	   	 за 10  |   	  	   	 за 100  |   	  	   	 за 100  |   	  	   	 за 1000  |   	  	   	 за 100  |   	  	   	 за 100  |   |
|    	 09.12  |   	   	 739,8900  |   	   	 2,6421  |   	   	 1099,3580  |   	   	 244,6443  |   	   	 35,9635  |   	   	 951,0546  |   	   	 1103,2810  |   
|    	 10.12  |   	   	 743,0100  |   	   	 2,6533  |   	   	 1095,0250  |   	   	 243,2117  |   	   	 36,2305  |   	   	 953,8762  |   	   	 1107,1871  |   
|    	 11.12  |   	   	 747,4300  |   	   	 2,6821  |   	   	 1106,2734  |   	   	 244,1625  |   	   	 36,6276  |   	   	 966,0533  |   	   	 1116,9375  |   
|    	 12.12  |   	   	 748,6800  |   	   	 2,6805  |   	   	 1115,5492  |   	   	 248,1828  |   	   	 37,4128  |   	   	 989,3806  |   	   	 1128,7354  |   
|    	 13.12  |   	   	 748,6800  |   	   	 2,6805  |   	   	 1115,5492  |   	   	 248,1828  |   	   	 37,4128  |   	   	 989,3806  |   	   	 1128,7354  |   
|    	 14.12  |   	   	 748,6800  |   	   	 2,6805  |   	   	 1115,5492  |   	   	 248,1828  |   	   	 37,4128  |   	   	 989,3806  |   	   	 1128,7354  |   
|    	 15.12  |   	   	 747,3100  |   	   	 2,6874  |   	   	 1117,1755  |   	   	 251,7962  |   	   	 37,6904  |   	   	 996,9115  |   	   	 1133,6448  |   
Материал подготовлен по данным информационного агентства «Интерфакс-Украина»
                                    