Курсы иностранных валют
| Дата | Доллар США | Российский рубль | Английский фунт стерлингов | Польский злотый | Венгерский форинт | Евро | СДР |
|
| за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 |
| 22.01 | 505,0000 | 2,0490 | 983,9771 | 200,5927 | 28,2939 | 731,3410 | 798,3369 |
| 23.01 | 505,0000 | 2,0288 | 985,5881 | 200,4071 | 28,1822 | 731,9470 | 795,9550 |
| 24.01 | 505,0000 | 2,0501 | 984,9933 | 202,2498 | 28,4132 | 735,9870 | 797,8312 |
| 25.01 | 505,0000 | 2,0499 | 991,4729 | 204,7509 | 28,7543 | 740,4815 | 799,5541 |
| 26.01 | 505,0000 | 2,0499 | 991,4729 | 204,7509 | 28,7543 | 740,4815 | 799,5541 |
| 27.01 | 505,0000 | 2,0499 | 991,4729 | 204,7509 | 28,7543 | 740,4815 | 799,5541 |
| 28.01 | 505,0000 | 2,0664 | 1000,1380 | 205,2352 | 28,8255 | 742,6025 | 800,1889 |
