Курсы иностранных валют
|   		   		 Дата  |   		  		   		 Доллар США  |   		  		   		 Российский рубль  |   		  		   		 Английский фунт стерлингов  |   		  		   		 Польский злотый  |   		  		   		 Венгерский форинт  |   		  		   		 Евро  |   		  		   		 СДР  |   	
|   		   		 за 100  |   		  		   		 за 10  |   		  		   		 за 100  |   		  		   		 за 100  |   		  		   		 за 1000  |   		  		   		 за 100  |   		  		   		 за 100  |   	|
|    		  		 17.06  |   		   		  		 485,4300  |   		   		  		 2,0504  |   		   		  		 944,3210  |   		   		  		 219,7330  |   		   		  		 30,0790  |   		   		  		 744,4554  |   		   		  		 779,5180  |   	
|    		  		 18.06  |   		   		  		 485,4300  |   		   		  		 2,0534  |   		   		  		 945,7452  |   		   		  		 222,1401  |   		   		  		 30,4985  |   		   		  		 751,3000  |   		   		  		 783,3863  |   	
|    		  		 19.06  |   		   		  		 485,3400  |   		   		  		 2,0514  |   		   		  		 947,8599  |   		   		  		 222,6050  |   		   		  		 30,8880  |   		   		  		 751,9373  |   		   		  		 782,8481  |   	
|    		  		 20.06  |   		   		  		 485,2500  |   		   		  		 2,0563  |   		   		  		 955,3803  |   		   		  		 223,0649  |   		   		  		 31,2421  |   		   		  		 751,2155  |   		   		  		 783,9270  |   	
|    		  		 21.06  |   		   		  		 485,2500  |   		   		  		 2,0563  |   		   		  		 955,3803  |   		   		  		 223,0649  |   		   		  		 31,2421  |   		   		  		 751,2155  |   		   		  		 783,9270  |   	
|    		  		 22.06  |   		   		  		 485,2500  |   		   		  		 2,0563  |   		   		  		 955,3803  |   		   		  		 223,0649  |   		   		  		 31,2421  |   		   		  		 751,2155  |   		   		  		 783,9270  |   	
|    		  		 23.06  |   		   		  		 484,9700  |   		   		  		 2,0525  |   		   		  		 958,7009  |   		   		  		 224,9074  |   		   		  		 31,7350  |   		   		  		 757,0382  |   		   		  		 786,3851  |   	
Материал подготовлен по данным информационного агентства «Интерфакс-Украина»
                                    