Курсы иностранных валют
Дата | Доллар США | Российский рубль | Английский фунт стерлингов | Польский злотый | Венгерский форинт | Евро | СДР |
за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
19.02 | 505,0000 | 2,0548 | 985,0966 | 206,5903 | 28,0841 | 739,1180 | 798,5806 |
20.02 | 505,0000 | 2,0595 | 985,4017 | 208,6405 | 28,2457 | 744,4710 | 799,8986 |
21.02 | 505,0000 | 2,0571 | 981,0817 | 206,5377 | 27,8380 | 740,1280 | 797,5074 |
22.02 | 505,0000 | 2,0587 | 988,6648 | 208,6491 | 28,1860 | 744,1680 | 798,7183 |
23.02 | 505,0000 | 2,0587 | 988,6648 | 208,6491 | 28,1860 | 744,1680 | 798,7183 |
24.02 | 505,0000 | 2,0587 | 988,6648 | 208,6491 | 28,1860 | 744,1680 | 798,7183 |
25.02 | 505,0000 | 2,0641 | 993,4075 | 209,9171 | 28,3584 | 749,8240 | 802,8515 |
Материал подготовлен по данным информационного агентства «Интерфакс-Украина»