Курсы иностранных валют
Дата | Доллар США | Российский рубль | Английский фунт стерлингов | Польский злотый | Венгерский форинт | Евро | СДР |
| за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 |
26.02 | 505,0000 | 2,0641 | 992,7803 | 210,7177 | 28,4747 | 748,2585 | 801,2706 |
27.02 | 505,0000 | 2,0649 | 996,7317 | 212,7686 | 28,9791 | 751,1370 | 803,0838 |
28.02 | 505,0000 | 2,0871 | 1002,8010 | 214,7017 | 29,4489 | 759,7220 | 808,3997 |
29.02 | 505,0000 | 2,0941 | 1002,9691 | 216,7255 | 29,3448 | 763,6105 | 809,3001 |
01.03 | 505,0000 | 2,0941 | 1002,9691 | 216,7255 | 29,3448 | 763,6105 | 809,3001 |
02.03 | 505,0000 | 2,0941 | 1002,9691 | 216,7255 | 29,3448 | 763,6105 | 809,3001 |
03.03 | 505,0000 | 2,1040 | 1000,9586 | 216,9476 | 28,9962 | 765,9335 | 813,3302 |
Материал подготовлен по данным информационного агентства «Интерфакс-Украина»