Курсы иностранных валют
| Дата | Доллар США | Российский рубль | Английский фунт стерлингов | Польский злотый | Венгерский форинт | Евро | СДР |
|
| за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 |
| 22.04 | 505,0000 | 2,1516 | 1002,6839 | 234,8404 | 31,7998 | 802,8490 | 828,6214 |
| 23.04 | 505,0000 | 2,1554 | 1005,8958 | 235,5967 | 31,9595 | 804,5155 | 829,6260 |
| 24.04 | 505,0000 | 2,1632 | 1001,8918 | 235,5849 | 31,9813 | 804,9700 | 830,3913 |
| 25.04 | 505,0000 | 2,1545 | 997,9129 | 232,9758 | 31,5680 | 796,3345 | 825,0704 |
| 26.04 | 505,0000 | 2,1545 | 997,9129 | 232,9758 | 31,5680 | 796,3345 | 825,0704 |
| 27.04 | 505,0000 | 2,1545 | 997,9129 | 232,9758 | 31,5680 | 796,3345 | 825,0704 |
| 28.04 | 505,0000 | 2,1545 | 997,9129 | 232,9758 | 31,5680 | 796,3345 | 825,0704 |
