Курсы иностранных валют
| Дата | Доллар США | Российский рубль | Английский фунт стерлингов | Польский злотый | Венгерский форинт | Евро | СДР |
| за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
| 30.09 | 486,1000 | 1,9254 | 876,3725 | 206,1185 | 28,7489 | 697,5049 | 756,5311 |
| 01.10 | 486,1300 | 1,9160 | 879,8073 | 204,7021 | 28,6337 | 695,3117 | 757,0126 |
| 02.10 | 486,1500 | 1,8989 | 864,4372 | 202,4152 | 28,3281 | 684,5478 | 751,7594 |
| 03.10 | 486,9700 | 1,8859 | 860,0539 | 198,6137 | 27,7610 | 677,0344 | 747,3920 |
| 04.10 | 486,9700 | 1,8859 | 860,0539 | 198,6137 | 27,7610 | 677,0344 | 747,3920 |
| 05.10 | 486,9700 | 1,8859 | 860,0539 | 198,6137 | 27,7610 | 677,0344 | 747,3920 |
| 06.10 | 486,9500 | 1,8802 | 859,7366 | 196,5302 | 27,3729 | 673,6466 | 747,7125 |
Материал подготовлен по данным информационного агентства «Интерфакс-Украина»
