Курсы иностранных валют
| Дата | Доллар США | Российский рубль | Английский фунт стерлингов | Польский злотый | Венгерский форинт | Евро | СДР |
| за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
| 09.09 | 485,1100 | 1,9203 | 854,2311 | 198,5989 | 28,5996 | 689,5354 | 748,7178 |
| 10.09 | 485,1400 | 1,8965 | 854,5231 | 198,8069 | 28,6829 | 686,1820 | 748,5342 |
| 11.09 | 485,1700 | 1,8970 | 852,6167 | 196,7483 | 28,3275 | 683,7986 | 747,1303 |
| 12.09 | 485,2300 | 1,8819 | 851,4286 | 197,5629 | 28,0361 | 676,1195 | 744,3434 |
| 13.09 | 485,2300 | 1,8819 | 851,4286 | 197,5629 | 28,0361 | 676,1195 | 744,3434 |
| 14.09 | 485,2300 | 1,8819 | 851,4286 | 197,5629 | 28,0361 | 676,1195 | 744,3434 |
| 15.09 | 485,2000 | 1,8878 | 857,1745 | 202,7276 | 28,4842 | 682,4823 | 747,7500 |
Материал подготовлен по данным информационного агентства «Интерфакс-Украина»
