Курсы иностранных валют
| Дата | Доллар США | Российский рубль | Английский фунт стерлингов | Польский злотый | Венгерский форинт | Евро | СДР |
| за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
| 10.02 | 770,0000 | 2,1314 | 1149,9610 | 223,4005 | 34,7904 | 1001,6160 | 1153,8623 |
| 11.02 | 770,0000 | 2,1431 | 1138,3639 | 224,3980 | 34,7049 | 998,4590 | 1154,2965 |
| 12.02 | 770,0000 | 2,1489 | 1106,9178 | 217,2889 | 33,6574 | 996,2260 | 1152,3789 |
| 13.02 | 770,0000 | 2,2126 | 1094,2868 | 214,5800 | 33,0980 | 988,1410 | 1147,5068 |
| 14.02 | 770,0000 | 2,2126 | 1094,2868 | 214,5800 | 33,0980 | 988,1410 | 1147,5068 |
| 15.02 | 770,0000 | 2,2126 | 1094,2868 | 214,5800 | 33,0980 | 988,1410 | 1147,5068 |
| 16.02 | 770,0000 | 2,2282 | 1116,7460 | 212,6580 | 33,1088 | 987,3710 | 1148,2923 |
Материал подготовлен по данным информационного агентства «Интерфакс-Украина»
