Курсы иностранных валют
< cellspacing="1" dir="LTR" width="642">
Дата | Доллар США | Российский рубль | Английский фунт стерлингов | Польский злотый | Венгерский форинт | Евро | СДР |
за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
20.10 | 797,0000 | 2,7150 | 1300,4097 | 283,5594 | 44,6258 | 1188,9646 | 1270,2794 |
21.10 | 798,0000 | 2,7337 | 1310,3936 | 287,4605 | 45,1523 | 1194,6858 | 1274,6830 |
22.10 | 799,3000 | 2,7407 | 1325,0034 | 285,4561 | 44,9508 | 1192,6355 | 1276,1602 |
23.10 | 800,5000 | 2,7522 | 1326,3559 | 286,7805 | 45,1546 | 1200,7500 | 1278,1598 |
24.10 | 800,5000 | 2,7522 | 1326,3559 | 286,7805 | 45,1546 | 1200,7500 | 1278,1598 |
25.10 | 800,5000 | 2,7522 | 1326,3559 | 286,7805 | 45,1546 | 1200,7500 | 1278,1598 |
26.10 | 799,8000 | 2,7579 | 1309,7466 | 287,7226 | 45,1684 | 1201,2996 | 1277,5378 |
Материал подготовлен по данным информационного агентства «Интерфакс-Украина»