Курсы иностранных валют
|   		   		 Дата  |   		  		   		 Доллар США  |   		  		   		 Российский рубль  |   		  		   		 Английский фунт стерлингов  |   		  		   		 Польский злотый  |   		  		   		 Венгерский форинт  |   		  		   		 Евро  |   		  		   		 СДР  |   	
|   		   		 за 100  |   		  		   		 за 10  |   		  		   		 за 100  |   		  		   		 за 100  |   		  		   		 за 1000  |   		  		   		 за 100  |   		  		   		 за 100  |   	|
|    		  		 29.09  |   		   		  		 801,0000  |   		   		  		 2,6524  |   		   		  		 1271,8420  |   		   		  		 278,7526  |   		   		  		 43,5165  |   		   		  		 1173,4650  |   		   		  		 1266,1429  |   	
|    		  		 30.09  |   		   		  		 801,0000  |   		   		  		 2,6618  |   		   		  		 1278,1036  |   		   		  		 276,5812  |   		   		  		 43,2341  |   		   		  		 1165,3749  |   		   		  		 1263,6242  |   	
|    		  		 01.10  |   		   		  		 800,4000  |   		   		  		 2,6672  |   		   		  		 1288,9318  |   		   		  		 277,1074  |   		   		  		 43,4566  |   		   		  		 1172,0257  |   		   		  		 1268,1332  |   	
|    		  		 02.10  |   		   		  		 800,9000  |   		   		  		 2,6642  |   		   		  		 1278,3977  |   		   		  		 274,3059  |   		   		  		 43,0855  |   		   		  		 1164,4285  |   		   		  		 1263,2392  |   	
|    		  		 03.10  |   		   		  		 800,9000  |   		   		  		 2,6642  |   		   		  		 1278,3977  |   		   		  		 274,3059  |   		   		  		 43,0855  |   		   		  		 1164,4285  |   		   		  		 1263,2392  |   	
|    		  		 04.10  |   		   		  		 800,9000  |   		   		  		 2,6642  |   		   		  		 1278,3977  |   		   		  		 274,3059  |   		   		  		 43,0855  |   		   		  		 1164,4285  |   		   		  		 1263,2392  |   	
|    		  		 05.10  |   		   		  		 801,0000  |   		   		  		 2,6590  |   		   		  		 1269,5309  |   		   		  		 274,3800  |   		   		  		 43,3431  |   		   		  		 1164,4137  |   		   		  		 1263,1818  |   	
Материал подготовлен по данным информационного агентства «Интерфакс-Украина»
                                    