Курсы иностранных валют
Дата | Доллар США | Российский рубль | Английский фунт стерлингов | Польский злотый | Венгерский форинт | Евро | СДР |
за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
23.03 | 795,4400 | 2,7112 | 1191,9213 | 273,0031 | 40,3896 | 1071,5372 | 1212,4760 |
24.03 | 795,0100 | 2,6976 | 1193,5303 | 275,9227 | 40,6173 | 1074,7740 | 1211,4733 |
25.03 | 793,5000 | 2,6829 | 1183,0654 | 272,1726 | 40,0852 | 1058,3703 | 1202,7666 |
26.03 | 793,1000 | 2,6742 | 1184,3296 | 272,4445 | 40,1647 | 1059,2644 | 1201,1043 |
27.03 | 793,1000 | 2,6742 | 1184,3296 | 272,4445 | 40,1647 | 1059,2644 | 1201,1043 |
28.03 | 793,1000 | 2,6742 | 1184,3296 | 272,4445 | 40,1647 | 1059,2644 | 1201,1043 |
29.03 | 793,0000 | 2,6868 | 1176,0250 | 272,2580 | 39,9537 | 1058,8929 | 1200,4366 |
Материал подготовлен по данным информационного агентства «Интерфакс-Украина»