Курсы иностранных валют
Дата | Доллар США | Российский рубль | Английский фунт стерлингов | Польский злотый | Венгерский форинт | Евро | СДР |
за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
30.03 | 792,5000 | 2,6746 | 1186,9877 | 274,3285 | 40,1345 | 1067,5768 | 1203,6262 |
31.03 | 792,5000 | 2,6989 | 1196,0691 | 275,6646 | 40,1823 | 1068,4485 | 1204,2371 |
01.04 | 792,5000 | 2,6868 | 1200,5066 | 276,2162 | 40,1961 | 1068,2108 | 1203,2059 |
02.04 | 792,5000 | 2,6920 | 1206,2372 | 277,5337 | 40,3104 | 1067,3390 | 1204,4073 |
03.04 | 792,5000 | 2,6920 | 1206,2372 | 277,5337 | 40,3104 | 1067,3390 | 1204,4073 |
04.04 | 792,5000 | 2,6920 | 1206,2372 | 277,5337 | 40,3104 | 1067,3390 | 1204,4073 |
05.04 | 792,5000 | 2,6920 | 1206,2372 | 277,5337 | 40,3104 | 1067,3390 | 1204,4073 |
Материал подготовлен по данным информационного агентства «Интерфакс-Украина»