Курсы иностранных валют
Дата | Доллар США | Российский рубль | Английский фунт стерлингов | Польский злотый | Венгерский форинт | Евро | СДР |
за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
06.04 | 792,5000 | 2,7122 | 1206,2372 | 277,5337 | 40,3104 | 1067,3390 | 1204,4073 |
07.04 | 792,5000 | 2,7102 | 1203,1199 | 276,8346 | 40,0193 | 1061,6330 | 1200,4866 |
08.04 | 792,4200 | 2,7051 | 1202,8085 | 275,3910 | 39,7103 | 1057,0883 | 1198,2435 |
09.04 | 792,6300 | 2,6960 | 1204,4353 | 273,7495 | 39,1923 | 1053,8808 | 1199,5914 |
10.04 | 792,6300 | 2,6960 | 1204,4353 | 273,7495 | 39,1923 | 1053,8808 | 1199,5914 |
11.04 | 792,6300 | 2,6960 | 1204,4353 | 273,7495 | 39,1923 | 1053,8808 | 1199,5914 |
12.04 | 792,6500 | 2,7031 | 1216,6087 | 273,6350 | 39,6295 | 1060,8828 | 1202,1378 |
Материал подготовлен по данным информационного агентства «Интерфакс-Украина»