Курсы иностранных валют
| Дата | Доллар США | Российский рубль | Английский фунт стерлингов | Польский злотый | Венгерский форинт | Евро | СДР |
| за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
| 20.07 | 789,9300 | 2,5837 | 1206,5452 | 247,8718 | 35,3936 | 1023,5123 | 1194,7095 |
| 21.07 | 789,8000 | 2,5975 | 1197,0253 | 245,3013 | 34,9114 | 1014,4191 | 1192,3327 |
| 22.07 | 789,7300 | 2,5973 | 1205,7859 | 246,9616 | 35,5281 | 1012,1969 | 1189,4724 |
| 23.07 | 789,7000 | 2,5874 | 1204,0395 | 247,6606 | 35,8258 | 1014,7645 | 1191,9802 |
| 24.07 | 789,7000 | 2,5874 | 1204,0395 | 247,6606 | 35,8258 | 1014,7645 | 1191,9802 |
| 25.07 | 789,7000 | 2,5874 | 1204,0395 | 247,6606 | 35,8258 | 1014,7645 | 1191,9802 |
| 26.07 | 789,6000 | 2,5987 | 1216,3726 | 250,2081 | 35,4615 | 1018,3471 | 1194,6224 |
Материал подготовлен по данным информационного агентства «Интерфакс-Украина»
