Курсы иностранных валют
| Дата | Доллар США | Российский рубль | Английский фунт стерлингов | Польский злотый | Венгерский форинт | Евро | СДР |
| за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
| 27.07 | 789,5200 | 2,6056 | 1223,7678 | 252,9994 | 35,5266 | 1020,9283 | 1193,9793 |
| 28.07 | 789,4200 | 2,6106 | 1227,4530 | 256,9237 | 36,2603 | 1028,8511 | 1196,3501 |
| 29.07 | 789,3200 | 2,6131 | 1229,6715 | 255,9233 | 36,3338 | 1025,4845 | 1195,6912 |
| 30.07 | 789,3200 | 2,6121 | 1232,8939 | 257,6329 | 36,3469 | 1031,5623 | 1201,0694 |
| 31.07 | 789,3200 | 2,6121 | 1232,8939 | 257,6329 | 36,3469 | 1031,5623 | 1201,0694 |
| 01.08 | 789,3200 | 2,6121 | 1232,8939 | 257,6329 | 36,3469 | 1031,5623 | 1201,0694 |
| 02.08 | 789,2700 | 2,6146 | 1231,5977 | 256,5201 | 36,0010 | 1028,2610 | 1198,5185 |
Материал подготовлен по данным информационного агентства «Интерфакс-Украина»
