Курсы иностранных валют
Дата | Доллар США | Российский рубль | Английский фунт стерлингов | Польский злотый | Венгерский форинт | Евро | СДР |
за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
10.08 | 789,0000 | 2,6460 | 1259,2265 | 262,6367 | 37,4413 | 1045,6617 | 1210,9659 |
11.08 | 789,0000 | 2,6279 | 1240,6534 | 260,0823 | 37,1329 | 1036,1937 | 1205,2315 |
12.08 | 789,0000 | 2,6122 | 1240,5924 | 256,3881 | 36,4016 | 1026,9624 | 1201,8608 |
13.08 | 789,0000 | 2,5912 | 1229,7477 | 250,7594 | 35,7303 | 1009,1310 | 1194,7124 |
14.08 | 789,0000 | 2,5912 | 1229,7477 | 250,7594 | 35,7303 | 1009,1310 | 1194,7124 |
15.08 | 789,0000 | 2,5912 | 1229,7477 | 250,7594 | 35,7303 | 1009,1310 | 1194,7124 |
16.08 | 789,0000 | 2,5937 | 1229,7140 | 251,4545 | 35,9272 | 1009,8411 | 1193,0125 |
Материал подготовлен по данным информационного агентства «Интерфакс-Украина»