Курсы иностранных валют
Дата | Доллар США | Российский рубль | Английский фунт стерлингов | Польский злотый | Венгерский форинт | Евро | СДР |
за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
16.03 | 797,6700 | 2,7191 | 1200,6664 | 280,6693 | 41,3154 | 1093,2067 | 1223,0094 |
17.03 | 797,6700 | 2,7109 | 1207,0157 | 281,6525 | 41,4339 | 1094,6425 | 1223,5741 |
18.03 | 797,6000 | 2,7322 | 1224,2564 | 283,6406 | 41,8387 | 1097,1786 | 1226,9807 |
19.03 | 797,6000 | 2,7294 | 1218,7043 | 281,3121 | 41,5975 | 1089,5216 | 1223,8009 |
20.03 | 797,6000 | 2,7294 | 1218,7043 | 281,3121 | 41,5975 | 1089,5216 | 1223,8009 |
21.03 | 797,6000 | 2,7294 | 1218,7043 | 281,3121 | 41,5975 | 1089,5216 | 1223,8009 |
22.03 | 796,0200 | 2,7208 | 1205,6433 | 277,9863 | 41,0525 | 1078,4479 | 1216,5774 |
Материал подготовлен по данным информационного агентства «Интерфакс-Украина»