Курсы иностранных валют
Дата | Доллар США | Российский рубль | Английский фунт стерлингов | Польский злотый | Венгерский форинт | Евро | СДР |
за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
05.10 | 790,9900 | 2,5938 | 1252,3704 | 274,5617 | 39,8226 | 1084,0518 | 1231,6074 |
06.10 | 790,9900 | 2,5989 | 1257,6257 | 274,4999 | 39,9657 | 1089,9842 | 1234,4116 |
07.10 | 790,9900 | 2,6461 | 1256,0116 | 277,5375 | 40,5429 | 1095,9957 | 1237,1745 |
08.10 | 790,9900 | 2,6693 | 1263,3774 | 278,6567 | 40,4278 | 1105,0130 | 1243,3685 |
09.10 | 790,9900 | 2,6693 | 1263,3774 | 278,6567 | 40,4278 | 1105,0130 | 1243,3685 |
10.10 | 790,9900 | 2,6693 | 1263,3774 | 278,6567 | 40,4278 | 1105,0130 | 1243,3685 |
11.10 | 790,9900 | 2,6447 | 1254,0504 | 275,9762 | 39,8265 | 1097,4195 | 1240,0761 |
Материал подготовлен по данным информационного агентства «Интерфакс-Украина»