Курсы иностранных валют
Дата | Доллар США | Российский рубль | Английский фунт стерлингов | Польский злотый | Венгерский форинт | Евро | СДР |
за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
12.10 | 790,9900 | 2,6515 | 1260,3746 | 278,3294 | 40,2264 | 1102,3237 | 1240,0761 |
13.10 | 790,9900 | 2,6299 | 1252,4914 | 276,0284 | 39,9553 | 1094,1765 | 1238,4297 |
14.10 | 790,9900 | 2,6255 | 1252,9095 | 279,1918 | 40,3753 | 1104,0638 | 1244,2721 |
15.10 | 790,8800 | 2,6423 | 1268,4485 | 285,3904 | 40,7565 | 1115,2199 | 1249,3523 |
16.10 | 790,8800 | 2,6423 | 1268,4485 | 285,3904 | 40,7565 | 1115,2199 | 1249,3523 |
17.10 | 790,8800 | 2,6423 | 1268,4485 | 285,3904 | 40,7565 | 1115,2199 | 1249,3523 |
18.10 | 790,9000 | 2,6255 | 1269,8564 | 285,3519 | 40,6411 | 1114,2990 | 1250,1265 |
Материал подготовлен по данным информационного агентства «Интерфакс-Украина»