Курсы иностранных валют
Дата | Доллар США | Российский рубль | Английский фунт стерлингов | Польский злотый | Венгерский форинт | Евро | СДР |
за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
22.03 | 794,7700 | 2,8017 | 1294,1339 | 278,9832 | 41,6042 | 1128,0965 | 1262,6821 |
23.03 | 794,7700 | 2,8227 | 1301,5069 | 279,9959 | 41,7649 | 1129,4476 | 1266,6424 |
24.03 | 795,0700 | 2,8124 | 1292,0002 | 278,1269 | 41,6881 | 1123,9110 | 1262,8257 |
25.03 | 795,7700 | 2,8019 | 1286,1959 | 279,6885 | 41,9846 | 1124,2639 | 1262,9345 |
26.03 | 795,7700 | 2,8019 | 1286,1959 | 279,6885 | 41,9846 | 1124,2639 | 1262,9345 |
27.03 | 795,7700 | 2,8019 | 1286,1959 | 279,6885 | 41,9846 | 1124,2639 | 1262,9345 |
28.03 | 796,0000 | 2,8203 | 1279,9658 | 280,2230 | 42,1865 | 1123,5540 | 1263,0269 |
Материал подготовлен по данным информационного агентства «Интерфакс-Украина»