Курсы иностранных валют
Дата | Доллар США | Российский рубль | Английский фунт стерлингов | Польский злотый | Венгерский форинт | Евро | СДР |
за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
05.04 | 796,2400 | 2,8208 | 1287,0716 | 281,1769 | 42,7221 | 1133,8458 | 1261,6341 |
06.04 | 796,4700 | 2,8133 | 1292,6384 | 281,0860 | 42,6667 | 1128,2794 | 1260,7380 |
07.04 | 796,4700 | 2,8227 | 1297,9511 | 277,7593 | 43,2667 | 1138,9521 | 1264,9911 |
08.04 | 796,4700 | 2,8215 | 1298,7762 | 286,1522 | 43,0452 | 1137,5981 | 1264,3344 |
09.04 | 796,4700 | 2,8215 | 1298,7762 | 286,1522 | 43,0452 | 1137,5981 | 1264,3344 |
10.04 | 796,4700 | 2,8215 | 1298,7762 | 286,1522 | 43,0452 | 1137,5981 | 1264,3344 |
11.04 | 796,4700 | 2,8323 | 1301,9995 | 289,9384 | 43,4320 | 1146,9964 | 1268,5673 |
Материал подготовлен по данным информационного агентства «Интерфакс-Украина»