Курсы иностранных валют
| Дата | Доллар США | Российский рубль | Английский фунт стерлингов | Польский злотый | Венгерский форинт | Евро | СДР |
| за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
| 02.08 | 797,1200 | 2,8965 | 1306,4050 | 288,5027 | 42,8909 | 1149,0485 | 1283,1153 |
| 03.08 | 797,1200 | 2,8658 | 1295,6172 | 280,3125 | 41,8155 | 1129,5190 | 1273,2773 |
| 04.08 | 797,1200 | 2,8571 | 1306,3797 | 282,9895 | 41,8489 | 1139,8816 | 1279,2338 |
| 05.08 | 797,1200 | 2,8629 | 1301,5343 | 281,3539 | 41,6855 | 1134,2220 | 1272,0785 |
| 06.08 | 797,1200 | 2,8629 | 1301,5343 | 281,3539 | 41,6855 | 1134,2220 | 1272,0785 |
| 07.08 | 797,1200 | 2,8629 | 1301,5343 | 281,3539 | 41,6855 | 1134,2220 | 1272,0785 |
| 08.08 | 797,1200 | 2,8129 | 1298,3411 | 278,9083 | 41,1647 | 1128,3234 | 1270,7320 |
Материал подготовлен по данным информационного агентства «Интерфакс-Украина»
