Курсы иностранных валют
| Дата | Доллар США | Российский рубль | Английский фунт стерлингов | Польский злотый | Венгерский форинт | Евро | СДР|
| Р·Р° 100 | Р·Р° 10 | Р·Р° 100 | Р·Р° 100 | Р·Р° 1000 | Р·Р° 100 | Р·Р° 100 | |
| 09.08 | 797,1000 | 2,7948 | 1304,6540 | 279,8723 | 41,3898 | 1133,8748 | 1276,6366 |
| 10.08 | 797,0800 | 2,7096 | 1302,4786 | 277,6624 | 41,3977 | 1137,1940 | 1277,0280 |
| 11.08 | 797,0800 | 2,7198 | 1294,9959 | 279,2676 | 41,9198 | 1145,1648 | 1280,8160 |
| 12.08 | 797,1000 | 2,7097 | 1287,3570 | 269,9630 | 40,7320 | 1127,3385 | 1274,2061 |
| 13.08 | 797,1000 | 2,7097 | 1287,3570 | 269,9630 | 40,7320 | 1127,3385 | 1274,2061 |
| 14.08 | 797,1000 | 2,7097 | 1287,3570 | 269,9630 | 40,7320 | 1127,3385 | 1274,2061 |
| 15.08 | 797,1000 | 2,7071 | 1296,1345 | 273,5843 | 41,5035 | 1135,8675 | 1275,9480 |
Материал подготовлен РїРѕ данным информационного агентства В«Р
