Курсы иностранных валют
Дата | Доллар США | Российский рубль | Английский фунт стерлингов | Польский злотый | Венгерский форинт | Евро | СДР |
за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
06.12 | 798,9900 | 2,5852 | 1249,9300 | 240,3389 | 35,8025 | 1074,0024 | 1244,0696 |
07.12 | 798,9900 | 2,5689 | 1249,3926 | 240,2279 | 35,6485 | 1070,1672 | 1243,1811 |
08.12 | 798,9900 | 2,5648 | 1246,4971 | 239,0269 | 35,5997 | 1068,8089 | 1242,0621 |
09.12 | 798,9900 | 2,5583 | 1256,3855 | 239,3596 | 35,5938 | 1071,4456 | 1244,0366 |
10.12 | 798,9900 | 2,5583 | 1256,3855 | 239,3596 | 35,5938 | 1071,4456 | 1244,0366 |
11.12 | 798,9900 | 2,5583 | 1256,3855 | 239,3596 | 35,5938 | 1071,4456 | 1244,0366 |
12.12 | 798,9900 | 2,5309 | 1253,4352 | 236,8531 | 35,0521 | 1069,3682 | 1244,2478 |
Материал подготовлен по данным информационного агентства «Интерфакс-Украина»