Курсы иностранных валют
Дата | Доллар США | Российский рубль | Английский фунт стерлингов | Польский злотый | Венгерский форинт | Евро | СДР |
за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
15.02 | 794,3500 | 2,7150 | 1270,9600 | 270,7187 | 39,1998 | 1067,6064 | 1232,5766 |
16.02 | 794,3500 | 2,7125 | 1281,3933 | 273,1608 | 39,5915 | 1073,1669 | 1236,1404 |
17.02 | 794,1700 | 2,7129 | 1274,4075 | 274,4542 | 39,6249 | 1072,9237 | 1234,6518 |
18.02 | 794,1700 | 2,7156 | 1280,6452 | 275,5968 | 39,9961 | 1076,8945 | 1236,2951 |
19.02 | 794,1700 | 2,7156 | 1280,6452 | 275,5968 | 39,9961 | 1076,8945 | 1236,2951 |
20.02 | 794,1700 | 2,7156 | 1280,6452 | 275,5968 | 39,9961 | 1076,8945 | 1236,2951 |
21.02 | 794,1700 | 2,7143 | 1289,1191 | 276,4633 | 40,0746 | 1082,2155 | 1237,4297 |
Материал подготовлен по данным информационного агентства «Интерфакс-Украина»