Курсы иностранных валют
Дата | Доллар США | Российский рубль | Английский фунт стерлингов | Польский злотый | Венгерский форинт | Евро | СДР |
за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
11.01 | 795,8300 | 2,6221 | 1234,5028 | 262,9804 | 36,6186 | 1026,8594 | 1212,5640 |
12.01 | 795,8200 | 2,5986 | 1238,6438 | 265,0141 | 36,9012 | 1030,4277 | 1215,0610 |
13.01 | 795,8200 | 2,6179 | 1241,5577 | 268,6837 | 37,4648 | 1032,4173 | 1215,2818 |
14.01 | 795,3300 | 2,6429 | 1256,0647 | 271,5636 | 38,2272 | 1049,7561 | 1222,3754 |
15.01 | 795,3300 | 2,6429 | 1256,0647 | 271,5636 | 38,2272 | 1049,7561 | 1222,3754 |
16.01 | 795,3300 | 2,6429 | 1256,0647 | 271,5636 | 38,2272 | 1049,7561 | 1222,3754 |
17.01 | 795,0300 | 2,6542 | 1260,1348 | 273,5272 | 38,3690 | 1061,2855 | 1229,9445 |
Материал подготовлен по данным информационного агентства «Интерфакс-Украина»