Курсы иностранных валют
Дата | Английский фунт стерлингов | Доллар США | Евро | Польский злотый | Российский рубль | СДР | Венгерский форинт |
за 100 | за 100 | за 100 | за 100 | за 10 | за 100 | за 1000 | |
24.01 | 1243,6858 | 798,9800 | 1040,0323 | 242,6977 | 2,5500 | 1230,5062 | 34,4507 |
25.01 | 1244,8043 | 798,9800 | 1038,9137 | 241,6978 | 2,5878 | 1229,7581 | 34,3579 |
26.01 | 1242,7618 | 798,9800 | 1034,0399 | 240,6647 | 2,6053 | 1227,1855 | 34,6551 |
27.01 | 1253,2926 | 798,9800 | 1050,2592 | 247,2944 | 2,6317 | 1235,3349 | 35,6262 |
28.01 | 1253,2926 | 798,9800 | 1050,2592 | 247,2944 | 2,6317 | 1235,3349 | 35,6262 |
29.01 | 1253,2926 | 798,9800 | 1050,2592 | 247,2944 | 2,6317 | 1235,3349 | 35,6262 |
30.01 | 1254,9992 | 798,9700 | 1050,2461 | 248,8322 | 2,6314 | 1236,1202 | 35,7287 |
Материал подготовлен по данным информационного агентства «Интерфакс-Украина»