Курсы иностранных валют
Дата | Английский фунт стерлингов | Доллар США | Евро | Польский злотый | Российский рубль | СДР | Венгерский форинт |
за 100 | за 100 | за 100 | за 100 | за 10 | за 100 | за 1000 | |
31.01 | 1253,2300 | 798,9700 | 1047,4497 | 246,1981 | 2,6312 | 1236,3459 | 35,3820 |
01.02 | 1260,5950 | 798,9700 | 1052,7229 | 249,2065 | 2,6357 | 1239,2704 | 35,8179 |
02.02 | 1266,4136 | 798,9700 | 1052,6430 | 250,5994 | 2,6276 | 1237,9992 | 35,9890 |
03.02 | 1264,0262 | 798,9700 | 1046,1713 | 249,1062 | 2,6469 | 1238,6306 | 35,7214 |
04.02 | 1264,0262 | 798,9700 | 1046,1713 | 249,1062 | 2,6469 | 1238,6306 | 35,7214 |
05.02 | 1264,0262 | 798,9700 | 1046,1713 | 249,1062 | 2,6469 | 1238,6306 | 35,7214 |
06.02 | 1263,4517 | 798,9700 | 1051,4445 | 250,7499 | 2,6422 | 1239,1704 | 36,0331 |
Материал подготовлен по данным информационного агентства «Интерфакс-Украина»