Курсы иностранных валют
Дата | Английский фунт стерлингов | Доллар США | Евро | Польский злотый | Российский рубль | СДР | Венгерский форинт |
| за 100 | за 100 | за 100 | за 100 | за 10 | за 100 | за 1000 |
07.02 | 1258,3223 | 798,9700 | 1042,0167 | 249,4653 | 2,6428 | 1234,5979 | 35,5625 |
08.02 | 1261,9722 | 798,9700 | 1047,6894 | 250,7454 | 2,6555 | 1236,8474 | 35,9216 |
09.02 | 1270,2309 | 798,9900 | 1060,5793 | 253,8911 | 2,6908 | 1242,7170 | 36,6159 |
10.02 | 1268,9869 | 798,9900 | 1061,6979 | 252,9599 | 2,6921 | 1240,9606 | 36,4970 |
11.02 | 1268,9869 | 798,9900 | 1061,6979 | 252,9599 | 2,6921 | 1240,9606 | 36,4970 |
12.02 | 1268,9869 | 798,9900 | 1061,6979 | 252,9599 | 2,6921 | 1240,9606 | 36,4970 |
13.02 | 1260,0597 | 798,9900 | 1053,7879 | 249,7838 | 2,6729 | 1239,5610 | 35,8944 |
Материал подготовлен по данным информационного агентства «Интерфакс-Украина»